![]() |
"¡Hugify!"
Este artículo o sección es un fragmento. Puedes ayudar a League of Legends lanzando Crecimiento salvaje para que no sea tan pequeño como un yordle.
|
---|

Experiencia (Abreviado como EXP or XP) en Legends of Runeterra se obtiene jugando con otros jugadores, la IA o completando expediciones. La experiencia se utiliza para recompensar a los jugadores con premios para aumentar su colección de cartas. La cantidad de experiencia que tiene se puede ver en el Puntos pestaña del menú principal.
Contenido
- 1 Adquirir experiencia
- 1.1 XP descansado
- 1.2 Grupos de experiencias
- 1.3 misiones diarias
- 2 recompensas de prólogo
- 2.1 hitos
- Recompensas de 3 regiones
- 3.1 hitos
- 3.2 Capítulo
- 4 bóveda semanal
- 4.1 Recompensas de Vault
- 5 Cambio de registro
Ganando experiencia
Los jugadores adquieren experiencia simplemente jugando, de la forma que quieran, ya sea luchando contra la IA todo el día o subiendo de rango. Cada juego brinda una cantidad diferente de experiencia que disminuye con los juegos jugados, eventualmente hasta cero. Cada fuente de experiencia tiene su propia cantidad máxima que puede dar por separado de las demás, y cada fuente tiene grupos de experiencia separados para el resultado del partido, un grupo para ganar, empatar y perder. Una vez que un grupo está vacío, los jugadores aún pueden obtener experiencia de los otros grupos. Todos los grupos de experiencias se restablecen a diario. La experiencia está configurada de modo que para agotar todos los grupos de experiencia, uno tendría que jugar 10 o más horas de juegos. Hay una bonificación separada por las primeras victorias del día para JcJ, Lab of Legends / Ultra Rapid Draw y Saltwater Scourge. Esto significa que los jugadores pueden obtener las primeras bonificaciones de victorias en PVP, Lab of Legends / Ultra Rapid Draw y en Saltwater Scourge.
XP descansado
Ver más Soporte - XP descansado. Los jugadores obtienen XP de bonificación durante los primeros 12 niveles de las regiones Set 1 y 2. Estos incluyen: Aguasturbias,
Demacia,
Fréljord,
Jonia,
Noxus,
Piltover y Zaun y
Islas de la Sombra.
Piscinas de experiencias
Fuente | Resultado | Numero de juegos | Experiencia |
---|---|---|---|
Primeras victorias del día * | victoria | 1 | Bonificación de 400 XP |
2 | Bonificación de 200 XP | ||
3 | Bonificación de 100 XP | ||
PVP | victoria | 1 o más | 200 XP |
Perder o empatar | 1-4 | 100 XP | |
5-10 | 50 XP | ||
11 o más | 0 XP | ||
Desafíos de amigos | victoria | 1-5 | 200 XP |
6+ | 0 XP | ||
Perder o empatar | 1-5 | 100 XP | |
6+ | 0 XP | ||
AI | victoria | 1-10 | 100 XP |
11 o más | 50 XP | ||
Perder o empatar | 1-4 | 50 XP | |
5-10 | 25 XP | ||
11 o más | 0 XP | ||
Expedición | victoria | 1 o más | 100 XP |
Perder o empatar | 1-5 | 50 XP | |
6 o más | 0 XP | ||
Tecnologías | 0 victorias | 50 XP | |
1 gana | 150 XP | ||
2 victorias | 250 XP | ||
3 victorias | 400 XP | ||
4 victorias | 600 XP | ||
5 victorias | 800 XP | ||
6 victorias | 1000 XP | ||
7 victorias | 1500 XP | ||
Laboratorio de leyendas | Primera victoria | 1 | 400 XP |
Segunda victoria | 1 | 200 XP | |
victoria | 1 - X | 200 XP | |
X o más | 100 XP | ||
Suelto | 1 - X | 100 XP | |
X o más | 50 XP |
Misiones diarias
Artículo principal: Misiones (Legends of Runeterra)Otra forma de ganar una gran cantidad de experiencia rápidamente son las misiones diarias. Los jugadores obtienen una misión diaria todos los días, junto con una repetición. Se pueden almacenar un máximo de 1 misiones diarias y 3 repeticiones, si un jugador tiene 2 misiones diarias o 3 repeticiones, ya no recibirá misiones y repeticiones diarias. Las misiones diarias pueden dar 2 o 1000 de experiencia. Los repetidos pueden convertir misiones de 1500 XP en 1000 XP, y viceversa. Debido a esto, no completar misiones diarias de 1500 XP para volver a lanzarlas para las misiones de 1000 XP es una estrategia viable para obtener la mayor cantidad de XP de las misiones diarias.
Las misiones diarias se pueden completar en cualquier modo, JcJ, IA, Expediciones o incluso con amigos. Lo que significa que la forma más rápida de completar misiones es con un amigo, donde ambos jugadores establecen las condiciones ideales para completar sus misiones lo más rápido posible. Hacer que un amigo se rinda completará instantáneamente algunas misiones.
Recompensas de prólogo
El conjunto de recompensas Prologue estará disponible para el jugador una vez que complete el primer conjunto de tutoriales. Contiene 13 hitos.
Hitos
Hito | Se requiere XP de la anterior | XP total requerido | Recompensa |
---|---|---|---|
1 | Completar los primeros cuatro tutoriales | 0 | Nueva cubierta |
2 | 200 | 200 | Desafíos desbloqueados |
3 | 200 | 400 | Cofre de plata |
4 | 200 | 600 | Nueva cubierta |
5 | 200 | 800 | Guardián poro |
6 | 200 | 1000 | Cápsula salvaje |
7 | 200 | 1200 | Nueva cubierta |
8 | 300 | 1500 | Cofre de plata |
9 | 300 | 1800 | Cofre prismático épico |
10 | 300 | 2100 | Nueva cubierta |
11 | 300 | 2400 | Desbloqueo JcJ |
12 | 300 | 2700 | Nueva cubierta |
13 | 300 | 3000 | Desbloqueo de carreteras regionales |
Recompensas de la región

La experiencia obtenida a través de los juegos progresa en una de las 6 regiones del juego. A medida que los jugadores ganan experiencia, se llena un medidor y otorga varias recompensas en los hitos. Hay 25 recompensas diferentes para cada región que mejoran progresivamente. Las recompensas vienen en forma de cartas, comodines, cápsulas, cofres y dorso de cartas. Cada región tiene un orden diferente en el que recibe las recompensas, pero todas las regiones otorgan las mismas recompensas eventualmente. Todas las recompensas de una región específica darán cartas de esa región, por lo que es aconsejable nivelar las regiones que coinciden con el mazo principal de un jugador.
Todas las regiones tienen:
- Una cápsula salvaje en los hitos 4, 12, 24, 29 (excepto P&Z) y 33. Una cápsula de campeón en los hitos 8, 16, 23 y 28.
- Un cofre de diamantes en el hito 20, un cofre dorado en el hito 26, un cofre plateado en el 32
- Una carta épica en el hito 27, carta de campeón en el hito 31.
- Recompensas prismáticas comunes en el hito 34.
- En el hito 25 se entrega un dorso de tarjeta de región. Piltover & Zaun tiene un Cardback adicional en 29.
- En el hito 30 aparece un icono de Región.
Hitos
- Demacia
- Freljord
- Ionia
- Noxus
- Piltover y Zaun
- Islas de la Sombra
- bilgewater
- Targon
- Shurima
- Bandle City
Hito | Se requiere XP de la anterior | XP total requerido | Recompensa |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Comodín raro |
2 | 500 XP | 750 XP | Cápsulas |
3 | 750 XP | 1500 XP | Cofre de bronce |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Cápsula salvaje |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Cofre de plata |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Carta épica |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Cofre dorado |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Cápsula de campeón |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Cápsulas |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Cápsula épica |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Cofre dorado |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Cápsula salvaje |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Carta épica |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Cofre de platino |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Comodín épico |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Cápsula de campeón |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Cápsula épica |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Cofre de platino |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Campeón comodín |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Cofre de diamantes |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Cofre dorado |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carta épica |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Cápsula de campeón |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Cápsula salvaje |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Dorso de tarjeta Demacia |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Cofre dorado |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carta épica |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Cápsula de campeón |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Cápsula salvaje |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icono de Demacia |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carta de campeón |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Cofre de plata |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Cápsula salvaje |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Cofre dorado |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carta épica |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Cápsula salvaje |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Cofre de platino |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Cápsula de campeón |
Hito | Se requiere XP de la anterior | XP total requerido | Recompensa |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Cofre de bronce |
2 | 500 XP | 750 XP | Comodín raro |
3 | 750 XP | 1500 XP | Cápsulas |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Cápsula salvaje |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Carta épica |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Cofre de plata |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Cápsulas |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Cápsula de campeón |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Cápsula épica |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Cofre dorado |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Carta épica |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Cápsula salvaje |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Cofre dorado |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Comodín épico |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Cápsula épica |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Cápsula de campeón |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Cofre de platino |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Campeón comodín |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Cofre de platino |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Cofre de diamantes |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Cofre dorado |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carta épica |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Cápsula de campeón |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Cápsula salvaje |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Dorso de carta de Freljord |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Cofre dorado |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carta épica |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Cápsula de campeón |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Cápsula salvaje |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icono de Freljord |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carta de campeón |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Cofre de plata |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Cápsula salvaje |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Cofre dorado |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carta épica |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Cápsula salvaje |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Cofre de platino |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Cápsula de campeón |
Hito | Se requiere XP de la anterior | XP total requerido | Recompensa |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Cápsulas |
2 | 500 XP | 750 XP | Cofre de bronce |
3 | 750 XP | 1500 XP | Comodín raro |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Cápsula salvaje |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Cofre de plata |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Carta épica |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Cápsula épica |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Cápsula de campeón |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Cofre dorado |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Cápsulas |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Cofre dorado |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Cápsula salvaje |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Carta épica |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Cápsula épica |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Cofre de platino |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Cápsula de campeón |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Comodín épico |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Cofre de platino |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Campeón comodín |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Cofre de diamantes |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Cofre dorado |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carta épica |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Cápsula de campeón |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Cápsula salvaje |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Dorso de tarjeta Ionia |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Cofre dorado |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carta épica |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Cápsula de campeón |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Cápsula salvaje |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icono de Jonia |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carta de campeón |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Cofre de plata |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Cápsula salvaje |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Cofre dorado |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carta épica |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Cápsula salvaje |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Cofre de platino |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Cápsula de campeón |
Hito | Se requiere XP de la anterior | XP total requerido | Recompensa |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Comodín raro |
2 | 500 XP | 750 XP | Cofre de bronce |
3 | 750 XP | 1500 XP | Cápsulas |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Cápsula salvaje |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Carta épica |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Cofre de plata |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Cápsulas |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Cápsula de campeón |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Cofre dorado |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Cápsula épica |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Carta épica |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Cápsula salvaje |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Cofre dorado |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Cofre de platino |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Cápsula épica |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Cápsula de campeón |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Comodín épico |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Cofre de platino |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Campeón comodín |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Cofre de diamantes |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Cofre dorado |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carta épica |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Cápsula de campeón |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Cápsula salvaje |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Dorso de tarjeta Noxus |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Cofre dorado |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carta épica |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Cápsula de campeón |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Cápsula salvaje |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icono de Noxus |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carta de campeón |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Cofre de plata |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Cápsula salvaje |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Cofre dorado |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carta épica |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Cápsula salvaje |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Cofre de platino |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Cápsula de campeón |
Hito | Se requiere XP de la anterior | XP total requerido | Recompensa |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Cofre de bronce |
2 | 500 XP | 750 XP | Cápsulas |
3 | 750 XP | 1500 XP | Comodín raro |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Cápsula salvaje |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Cofre de plata |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Carta épica |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Cofre dorado |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Cápsula de campeón |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Cápsula épica |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Cápsulas |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Cofre dorado |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Cápsula salvaje |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Carta épica |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Cápsula épica |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Comodín épico |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Cápsula de campeón |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Cofre de platino |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Campeón comodín |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Cofre de platino |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Cofre de diamantes |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Cofre dorado |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carta épica |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Cápsula de campeón |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Cápsula salvaje |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Dorso de tarjeta Piltover |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Cofre dorado |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carta épica |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Cápsula de campeón |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Dorso de tarjeta Zaun |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icono de Piltover y Zaun |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carta de campeón |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Cofre de plata |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Cápsula salvaje |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Cofre dorado |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carta épica |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Cápsula salvaje |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Cofre de platino |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Cápsula de campeón |
Hito | Se requiere XP de la anterior | XP total requerido | Recompensa |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Cápsulas |
2 | 500 XP | 750 XP | Comodín raro |
3 | 750 XP | 1500 XP | Cofre de bronce |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Cápsula salvaje |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Carta épica |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Cofre de plata |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Cápsula épica |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Cápsula de campeón |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Cápsulas |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Cofre dorado |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Carta épica |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Cápsula salvaje |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Cofre dorado |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Comodín épico |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Cofre de platino |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Cápsula de campeón |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Cápsula épica |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Campeón comodín |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Cofre de platino |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Cofre de diamantes |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Cofre dorado |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carta épica |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Cápsula de campeón |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Cápsula salvaje |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Dorso de carta Shadow Isles |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Cofre dorado |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carta épica |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Cápsula de campeón |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Cápsula salvaje |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icono de las Islas de la Sombra |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carta de campeón |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Cofre de plata |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Cápsula salvaje |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Cofre dorado |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carta épica |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Cápsula salvaje |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Cofre de platino |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Cápsula de campeón |
Hito | Se requiere XP de la anterior | XP total requerido | Recompensa |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Comodín raro |
2 | 500 XP | 750 XP | Cápsulas |
3 | 750 XP | 1500 XP | Cofre de bronce |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Cápsula salvaje |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Cofre de plata |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Carta épica |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Cofre dorado |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Cápsula de campeón |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Cápsulas |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Cápsula épica |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Cofre dorado |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Cápsula salvaje |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Carta épica |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Cofre de platino |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Comodín épico |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Cápsula de campeón |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Cápsula épica |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Cofre de platino |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Campeón comodín |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Cofre de diamantes |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Cofre dorado |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carta épica |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Cápsula de campeón |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Cápsula salvaje |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Reverso de carta de Aguasturbias |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Cofre dorado |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carta épica |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Cápsula de campeón |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Cápsula salvaje |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icono de Pantoque |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carta de campeón |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Cofre de plata |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Cápsula salvaje |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Cofre dorado |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carta épica |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Cápsula salvaje |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Cofre de platino |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Cápsula de campeón |
Hito | Se requiere XP de la anterior | XP total requerido | Recompensa |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Cofre de bronce |
2 | 500 XP | 750 XP | Comodín raro |
3 | 750 XP | 1500 XP | Cápsulas |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Cápsula salvaje |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Carta épica |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Cofre de plata |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Cápsulas |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Cápsula de campeón |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Cápsula épica |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Cofre dorado |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Carta épica |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Cápsula salvaje |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Cofre dorado |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Comodín épico |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Cápsula épica |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Cápsula de campeón |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Cofre de platino |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Campeón comodín |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Cofre de platino |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Cofre de diamantes |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Cofre dorado |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carta épica |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Cápsula de campeón |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Cápsula salvaje |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Paquete de cartas de Targon |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Cofre dorado |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carta épica |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Cápsula de campeón |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Cápsula salvaje |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icono de Targon |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carta de campeón |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Cofre de plata |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Cápsula salvaje |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Cofre dorado |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carta épica |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Cápsula salvaje |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Cofre de platino |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Cápsula de campeón |
Hito | Se requiere XP de la anterior | XP total requerido | Recompensa |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | ![]() |
2 | 500 XP | 750 XP | Comodín raro |
3 | 750 XP | 1500 XP | Cofre de bronce |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Cápsula salvaje |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Carta épica |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Cofre de plata |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Cápsula épica |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Cápsula de campeón |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Cápsulas |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Cofre dorado |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Carta épica |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Cápsula salvaje |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Cofre dorado |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Comodín épico |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Cofre de platino |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Cápsula de campeón |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Cápsula épica |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Campeón comodín |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Cofre de platino |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Cofre de diamantes |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Cofre dorado |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carta épica |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Cápsula de campeón |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Cápsula salvaje |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Paquete de cartas Shurima |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Cofre dorado |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carta épica |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Cápsula de campeón |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Cápsula salvaje |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icono de Shurima |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carta de campeón |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Cofre de plata |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Cápsula salvaje |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Cofre dorado |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carta épica |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Cápsula salvaje |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Recompensas prismáticas comunes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Cofre de platino |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Cápsula de campeón |
Hito | Se requiere XP de la anterior | XP total requerido | Recompensa |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Comodín raro |
2 | 500 XP | 750 XP | Cápsulas |
3 | 750 XP | 1500 XP | Cofre de bronce |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Cápsula salvaje |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Carta épica |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Cofre de plata |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Cápsula épica |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Cápsula de campeón |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Cápsulas |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Cofre dorado |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Carta épica |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Cápsula salvaje |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Cofre dorado |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Comodín épico |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Cofre de platino |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Cápsula de campeón |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Cápsula épica |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Campeón comodín |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Cofre de platino |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Cofre de diamantes |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Cofre dorado |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carta épica |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Cápsula de campeón |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Cápsula salvaje |
25 | 4000 XP | 67500 XP | |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Cofre dorado |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carta épica |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Cápsula de campeón |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Cápsula salvaje |
