

Thresh con vistas a las costas de Helia.

Al Islas de la Sombra es un
Leyendas de Runeterra
conjunto de cartas regionales basado en la región canónica del
Shadow Isles, y tiene elementos del
Universo K / DA.
Los mazos de Shadow Isles tienen que ver con hacer sacrificios para ganar poder. Cuentan con poderosas cartas de eliminación y son la única región con acceso a la mecánica de Matar a un Aliado, Drenar, Robar. También son la única región que puede devolver unidades de entre los muertos.
Contenido
- Descripción 1
- 2 Mecánica
- 2.1 Mecánica secundaria
- 3 Lista de cartas
- 4 curiosidades
- 5 Medios
- 6
Descripción

Al Las Islas Benditas fueron una vez una tierra fértil y próspera ... hasta que el rey de las Islas [1], acosado por el dolor, trató de desafiar el orden natural del mundo, trayendo la ruina a la tierra. Ahora el
Las Islas de la Sombra, veladas por el siniestro sudario conocido como la Niebla Negra, le quitan vida a cualquier criatura que se atreva a pisar esas costas malditas. ¿Te atreves a dirigir tu mirada hacia las Islas de las Sombras?
La Mecánica
- Aliados y enemigos
Muerte
No puedo bloquear
- Copiar
- Copia exacta
Matar
Anochecer
Deck Obliterate Ver: Molino
Drenar
- Aliado
Efímero (+ Bonificaciones a cambio)
Temible
Last Breath
Robo de vida
Revive
convocar
Sacudida
Mecánica secundaria
- Daño directo
Profundo
Daño de Nexus
Hechizo de maná
Escudo de hechizos
Lista de cartas
Nombre | Tipo | Subtipo | Regiones) | ![]() | ![]() | ![]() | Rareza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 01SI001 | Revancha | Deletrear | ![]() | 7 | ![]() | |||
![]() 01SI002 | Spiderling | Unidad | Spiders | ![]() | 1 | 1 | 1 | |
![]() 01SI003 | El desgarrador | Deletrear | ![]() | 9 | ![]() | |||
![]() 01SI004 | Azote de Agua Oscura | Unidad | ![]() | 3 | 5 | 5 | ![]() | |
![]() 01SI005 | Scuttlegeist | Unidad | ![]() | 10 | 5 | 5 | ![]() | |
![]() 01SI006 | Posesión | Deletrear | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 01SI007 | Reliquia encantada | Deletrear | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 01SI007T1 | Espíritu desatado | Unidad | ![]() | 1 | 1 | 1 | ||
![]() 01SI009 | Licores revueltos | Unidad | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01SI010 | Embestida de las sombras | Deletrear | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 01SI011 | Carnicero voraz | Unidad | ![]() | 0 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01SI012 | Isleño ajeno | Unidad | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | |
![]() 01SI014 | Espectro de la niebla | Unidad | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() 01SI015 | La ruina | Deletrear | ![]() | 9 | ![]() | |||
![]() 01SI016 | Clama espectros | Unidad | ![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() | |
![]() 01SI018 | Escriba de los dolores | Unidad | ![]() | 3 | 2 | 3 | ![]() | |
![]() 01SI019 | La Caja | Deletrear | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 01SI020 | El Reavivador | Unidad | ![]() | 7 | 4 | 4 | ![]() | |
![]() 01SI021 | Carro de tiburón | Unidad | ![]() | 2 | 3 | 1 | ![]() | |
![]() 01SI022 | Marca de las islas | Deletrear | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 01SI023 | Pastor de almas | Unidad | ![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() | |
![]() 01SI024 | Jinete espectral | Unidad | ![]() | 2 | 2 | 2 | ||
![]() 01SI025 | Atrocidad | Deletrear | ![]() | 7 | ![]() | |||
![]() 01SI026 | Presa del guardián | Unidad | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() | |
![]() 01SI027 | Ofrendas frescas | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 01SI027T1 | Vilemaw | Unidad | Spiders | ![]() | 3 | 6 | 6 | |
![]() 01SI028 | Alma astillada | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 01SI029 | Lamento fulminante | Deletrear | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 01SI030 | Kalista | Unidad | ![]() | 3 | 4 | 3 | ![]() | |
![]() 01SI030T1 | Lanza negra de Kalista | Deletrear | ![]() | 2 | ||||
![]() 01SI030T2 | Kalista | Unidad | ![]() | 3 | 5 | 4 | ||
![]() 01SI031 | Presagio de hierro | Unidad | ![]() | 3 | 2 | 4 | ![]() | |
![]() 01SI032 | Cronista de la ruina | Unidad | ![]() | 4 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 01SI033 | Orden Ledros | Unidad | ![]() | 9 | 9 | 6 | ![]() | |
![]() 01SI033T1 | Hoja de Ledros | Capacidad | ![]() | 0 | ||||
![]() 01SI034 | Lanza negra | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 01SI035 | Rhasa el Sunderer | Unidad | ![]() | 8 | 8 | 6 | ![]() | |
![]() 01SI035T1 | Cosecha nocturna | Capacidad | ![]() | 0 | ||||
![]() 01SI036 | Sensación de hormigueo | Deletrear | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 01SI037 | Siniestro Poro | Unidad | poro | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() |
![]() 01SI038 | Bromista fantasma | Unidad | ![]() | 3 | 0 | 3 | ![]() | |
![]() 01SI039 | Horror aracnoideo | Unidad | Spiders | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() |
![]() 01SI040 | Fiesta vil | Deletrear | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 01SI041 | El inmortal | Unidad | ![]() | 3 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() 01SI042 | Hecarim | Unidad | ![]() | 6 | 5 | 6 | ![]() | |
![]() 01SI042T1 | Hecarim | Unidad | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||
![]() 01SI042T2 | Embestida de las sombras de Hecarim | Deletrear | ![]() | 2 | ||||
![]() 01SI043 | Aristócrata desventurado | Unidad | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() | |
![]() 01SI044 | Matrona espectral | Unidad | ![]() | 8 | 6 | 6 | ![]() | |
![]() 01SI045 | Absorber alma | Deletrear | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 01SI046 | Llamada de la niebla | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 01SI047 | Recuerdos que se desvanecen | Deletrear | ![]() | 0 | ![]() | |||
![]() 01SI048 | Guardián maldito | Unidad | ![]() | 2 | 1 | 1 | ![]() | |
![]() 01SI048T1 | Abominación escapada | Unidad | ![]() | 2 | 4 | 2 | ||
![]() 01SI049 | Vislumbrar más allá | Deletrear | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 01SI050 | Despertar de cría | Deletrear | ![]() | 6 | ![]() | |||
![]() 01SI051 | Prodigio torturado | Unidad | ![]() | 5 | 4 | 4 | ![]() | |
![]() 01SI052 | Trillar | Unidad | ![]() | 5 | 3 | 6 | ![]() | |
![]() 01SI052T1 | Trillar | Unidad | ![]() | 5 | 4 | 7 | ||
![]() 01SI052T2 | Thresh's The Box | Deletrear | ![]() | 4 | ||||
![]() 01SI053 | Elise | Unidad | Spiders | ![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() |
![]() 01SI053T1 | Sensación de hormigueo de Elise | Deletrear | ![]() | 1 | ||||
![]() 01SI053T2 | Reina Araña Elise | Unidad | Spiders | ![]() | 2 | 4 | 3 | |
![]() 01SI054 | Agarre de lo inmortal | Deletrear | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 01SI055 | Soulgorger | Unidad | ![]() | 6 | 3 | 7 | ![]() | |
![]() 01SI056 | Skitterer frenético | Unidad | Spiders | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() |
![]() 01SI057 | Crocolito antiguo | Unidad | ![]() | 4 | 7 | 7 | ![]() | |
![]() 01SI058 | Remisor etéreo | Unidad | ![]() | 5 | 4 | 3 | ![]() | |
![]() 02SI001 | Coleccionista de Neverglade | Unidad | ![]() | 5 | 2 | 4 | ![]() | |
![]() 02SI002 | Snapvine cubierto | Unidad | ![]() | 7 | 5 | 3 | ![]() | |
![]() 02SI003 | Terror de las mareas | Unidad | Monstruo marino | ![]() | 8 | 6 | 5 | ![]() |
![]() 02SI004 | Cuidador arruinado | Unidad | ![]() | 3 | 1 | 1 | ![]() | |
![]() 02SI005 | sabe Magic | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 02SI006 | Barkbeast | Unidad | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() | |
![]() 02SI007 | Sapo espinoso | Unidad | ![]() | 2 | 1 | 4 | ![]() | |
![]() 02SI008 | Maokai | Unidad | ![]() | 4 | 1 | 4 | ![]() | |
![]() 02SI008T1 | Magia de savia de Maokai | Deletrear | ![]() | 3 | ||||
![]() 02SI008T2 | Maokai | Unidad | ![]() | 4 | 2 | 5 | ||
![]() 02SI008T3 | Árbol joven | Unidad | ![]() | 1 | 2 | 1 | ||
![]() 02SI009 | Lanzamiento de retoños | Deletrear | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 02SI010 | Caminantes de flor muerta | Unidad | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 03SI001 | Acechador Evershade | Unidad | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() 03SI002 | Horror indescriptible | Deletrear | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 03SI003 | Espectador estigio | Unidad | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | |
![]() 03SI004 | Sombras acechantes | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 03SI005 | Nocturno | Unidad | ![]() | 4 | 5 | 3 | ![]() | |
![]() 03SI005T1 | Nocturno | Unidad | ![]() | 4 | 6 | 4 | ||
![]() 03SI005T3 | El horror indescriptible de Nocturne | Deletrear | ![]() | 2 | ||||
![]() 03SI006 | Doombeast | Unidad | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 03SI006T1 | Tormento | Capacidad | ![]() | 0 | ||||
![]() 03SI007 | Sudario de oscuridad | Deletrear | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 03SI008 | Desmoronarse | Deletrear | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 03SI009 | Bóvedas de Helia | Marca | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 03SI010 | Jinete del anochecer | Unidad | ![]() | 5 | 3 | 5 | ![]() | |
![]() 03SI012 | Pasaje no ganado | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 03SI013 | Nieblas levantadas | Deletrear | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 03SI014 | Sombras invasoras | Deletrear | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 03SI015 | Espectro molesto | Unidad | ![]() | 0 | 1 | 1 | ![]() | |
![]() 03SI016 | Vamos fuerte | Deletrear | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 03SI016T1 | Empaca tus maletas | Deletrear | ![]() | 5 | ||||
![]() 03SI018 | Glotonería | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 04SI001 | Respiro del cordero | Deletrear | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 04SI002 | Viaje espiritual | Deletrear | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 04SI003 | Icono de desvanecimiento | Unidad | ![]() | 2 | 3 | 1 | ![]() | |
![]() 04SI004 | Las alas y la ola | Unidad | ![]() | 1 | 0 | 1 | ![]() | |
![]() 04SI004T1 | Último viento | Unidad | ![]() | 1 | 3 | 3 | ||
![]() 04SI004T2 | First Wave | Unidad | ![]() | 1 | 0 | 1 | ||
![]() 04SI005 | Parientes | Unidad | ![]() | 5 | 4 | 4 | ![]() | |
![]() 04SI005T1 | Parientes | Unidad | ![]() | 5 | 5 | 5 | ||
![]() 04SI005T4 | Viaje espiritual de Kindred | Deletrear | ![]() | 5 | ||||
![]() 04SI007 | El Etherfiend | Unidad | ![]() | 7 | 6 | 4 | ![]() | |
![]() 04SI007T3 | La segunda muerte | Capacidad | ![]() | 0 | ||||
![]() 04SI009 | Soulspinner | Unidad | Spiders | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() |
![]() 04SI011 | Hasta el anochecer | Deletrear | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 04SI012 | Zorro astral | Unidad | ![]() | 4 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 04SI012T1 | Simetría en estrellas | Capacidad | ![]() | 0 | ||||
![]() 04SI013 | Máscara Madre | Unidad | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() 04SI014 | presa | Unidad | ![]() | 0 | 0 | 1 | ||
![]() 04SI015 | Escarabajo de mar | Unidad | Monstruo marino | ![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() |
![]() 04SI016 | Sanguijuela espiritual | Unidad | ![]() | 4 | 4 | 1 | ![]() | |
![]() 04SI017 | Canción de las islas | Deletrear | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 04SI018 | La línea de árboles retorcidos | Marca | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 04SI021 | Viperwyrm rastrero | Unidad | Dragon | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() |
![]() 04SI028 | Dragón Camavoran | Unidad | Dragon | ![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() |
![]() 04SI029 | Desesperación | Deletrear | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 04SI045 | Niebla invasora | Unidad | ![]() | 1 | 1 | 1 | ||
![]() 04SI053 | Hidravina invasiva | Unidad | ![]() | 7 | 7 | 6 | ![]() | |
![]() 04SI054 | Soldado Camavoran | Unidad | ![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 04SI055 | Viego | Unidad | ![]() | 5 | 5 | 4 | ![]() | |
![]() 04SI055T1 | La desesperación de Viego | Deletrear | ![]() | 4 | ||||
![]() 04SI055T2 | Viego | Unidad | ![]() | 5 | 6 | 5 | ||
![]() 04SI056 | Niebla marchita | Deletrear | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 05BC093 | Veigar | Unidad | Yordle | ![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | ![]() |
![]() 05BC093T2 | Gran supervisor Veigar | Unidad | Yordle | ![]() ![]() | 4 | 2 | 5 | |
![]() 05BC096 | Tenor del terror | Unidad | Yordle | ![]() ![]() | 4 | 2 | 3 | ![]() |
![]() 05BC096T1 | Bajo de carga | Unidad | Yordle | ![]() ![]() | 4 | 3 | 2 | |
![]() 05SI003 | Oscuridad penetrante | Deletrear | ![]() | 6 | ![]() | |||
![]() 05SI004 | Vigilante de las islas | Unidad | ![]() | 4 | 2 | 4 | ![]() | |
![]() 05SI008 | Centinela de Ixtali | Unidad | ![]() | 6 | 4 | 5 | ![]() | |
![]() 05SI009 | Senna | Unidad | ![]() | 5 | 4 | 4 | ![]() | |
![]() 05SI009T1 | Senna | Unidad | ![]() | 5 | 5 | 5 | ||
![]() 05SI009T2 | Sombra del amanecer de Senna | Deletrear | ![]() | 7 | ||||
![]() 05SI010 | Dess y Ada | Unidad | ![]() | 8 | 7 | 6 | ![]() | |
![]() 05SI011 | Centinela floreciente | Unidad | ![]() | 1 | 1 | 2 | ![]() | |
![]() 05SI012 | Productos solares centinela | Unidad | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 05SI013 | Guardianes de la niebla | Unidad | ![]() | 5 | 3 | 4 | ![]() | |
![]() 05SI014 | Catálogo de arrepentimientos | Marca | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 05SI015 | Centinela de Buhru | Unidad | ![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 05SI016 | Sombra del amanecer | Deletrear | ![]() | 7 | ![]() | |||
![]() 05SI029 | oscuridad | Deletrear | ![]() | 3 |
Trivia
Medio
- Videos









































- ↑ Esta descripción, tomada del sitio web de soporte de Legends of Runeterra, implica incorrectamente que
Viego era el rey de las Islas Benditas. En canon, era un rey invasor de Camavor. Consulte El rey arruinado para obtener más detalles.
Packs |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|
Regiones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Colección | Cartas · Tableros · Dorso de cartas · Mazos · Emoticones · Guardianes · Estilos de cartas · Maestrías de campeones | |
Modos de juego | VS Player · VS AI · Desafíos · Expedición · Guantelete · Laboratorios | |
Tipos de tarjeta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Subtipos | Denotado | Ascendido · Celestial · Élite · Elnuk · Fae · Dragón · Poro · Monstruo marino · Araña · Tecnología · Tesoro · Yeti · Yordle |
Oculto | Fragmento de hoja · Carmesí · Cubierta del emperador · Selva · Multirregión · Torreta | |
Elementos del juego | Cubierta (cubierta de inicio) · ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Packs |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|
Regiones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Colección | Cartas · Tableros · Dorso de cartas · Mazos · Emoticones · Guardianes · Estilos de cartas · Maestrías de campeones | |
Modos de juego | VS Player · VS AI · Desafíos · Expedición · Guantelete · Laboratorios | |
Tipos de tarjeta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Subtipos | Denotado | Ascendido · Celestial · Élite · Elnuk · Fae · Dragón · Poro · Monstruo marino · Araña · Tecnología · Tesoro · Yeti · Yordle |
Oculto | Fragmento de hoja · Carmesí · Cubierta del emperador · Selva · Multirregión · Torreta | |
Elementos del juego | Cubierta (cubierta de inicio) · ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |