|  |
"Es hora de un shakedown".
Este artículo o sección puede requerir una limpieza para cumplir con los estándares de calidad de League of Legends . Razón dada: Este artículo se describe como una hoja de cálculo de información que se encuentra dentro del cliente, pero no describe de manera consistente la información del cliente.
- Las clases que se muestran son el sistema de clases moderno, mientras que el cliente todavía usa el sistema heredado.
- La columna "Índice de daño" muestra la información de "Daño adaptable". Suelen ser los mismos, pero no siempre lo son.
Por favor, ayude a mejorar el artículo si puede. |
La siguiente tabla contiene las clases asignadas a cada campeón y las calificaciones de los campeones proporcionadas en el cliente del juego. [1] [2]
Lista de campeones
Clave
|
Definición
|
|
Daño: capacidad de infligir daño.
|
|
Dureza: capacidad de sobrevivir estando concentrado (es decir, absorber daño).
|
|
Control: capacidad para desactivar enemigos.
|
|
Movilidad: capacidad para moverse rápidamente, parpadear o correr.
|
|
Utilidad: capacidad para otorgar efectos beneficiosos a los aliados o proporcionar visión.
|
Estilo de daño
|
La preferencia de un campeón por infligir daño con ataques o habilidades básicas. 0 representa un campeón que usa exclusivamente ataques básicos, 100 representa un campeón que usa exclusivamente habilidades.
|
Calificación de daño
|
El tipo de daño primario de un campeón según lo dictado por las calificaciones oficiales de Riot.
|
Dificultad
|
La dificultad mecánica de un campeón.
|
campeón | Primario | Secundario |  |  |  |  |  | Estilos |   | Dificultad |
Aatrox | Juggernaut | | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |    | Físico | 2 |
Ahri | Ráfaga | | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Akali | Asesino | | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |    | Físico | 2 |
Akshan | Tirador | | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |    | Físico | 3 |
Alistar | Vanguardia | | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |    | Simétrica | 1 |
Amumu | Vanguardia | | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |    | Simétrica | 1 |
Anivia | Mago de batalla | | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |    | Simétrica | 3 |
Annie | Ráfaga | | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |    | Simétrica | 1 |
Aphelios | Tirador | | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |    | Físico | 3 |
Ashe | Tirador | | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |    | Físico | 1 |
Aurelion Sol | Mago de batalla | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |    | Simétrica | 3 |
azir | Especialista | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Bardo | Catcher | | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |    | Simétrica | 3 |
Blitzcrank | Catcher | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |    | Simétrica | 1 |
Marca | Ráfaga | | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Braum | Guardián | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |    | Simétrica | 2 |
Caitlyn | Tirador | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |    | Físico | 1 |
Camille | Diversión | | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |    | Físico | 3 |
Casiopea | Mago de batalla | | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |    | Simétrica | 3 |
Cho'Gath | Especialista | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |    | Simétrica | 1 |
Corki | Tirador | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |    | Físico | 2 |
Darío | Juggernaut | | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |    | Físico | 2 |
Diana | Asesino | Diversión | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |    | Simétrica | 1 |
Dr. mundo | Juggernaut | | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |    | Físico | 1 |
Draven | Tirador | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |    | Físico | 2 |
Echo | Asesino | | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |    | Simétrica | 3 |
Elise | Diversión | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Evelynn | Asesino | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |    | Simétrica | 2 |
Ezreal | Tirador | | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |    | Físico | 1 |
Fiddlesticks | Especialista | | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Fiora | Tirador escondido | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |    | Físico | 2 |
Efervescencia | Asesino | | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Galio | Guardián | | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Pasarela | Especialista | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |    | Físico | 3 |
Hilos | Juggernaut | | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |    | Físico | 1 |
Gnar | Especialista | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |    | Físico | 2 |
Gragas | Vanguardia | | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Graves | Especialista | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |    | Físico | 2 |
Gwen | Tirador escondido | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Hecarim | Diversión | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |    | Físico | 2 |
Heimerdinger | Especialista | | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |    | Simétrica | 2 |
Illaoi | Juggernaut | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |    | Físico | 2 |
Irelia | Diversión | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |    | Físico | 2 |
Ivern | Catcher | | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |    | Simétrica | 3 |
Janna | Encantador | | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |    | Simétrica | 1 |
Jarvan IV | Diversión | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |    | Físico | 1 |
Jax | Tirador escondido | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |    | Físico | 1 |
Jayce | Artillería | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |    | Físico | 2 |
Jhin | Tirador | Catcher | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |    | Físico | 2 |
Gafe | Tirador | | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |    | Físico | 2 |
Kai'Sa | Tirador | | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |    | Simétrica | 1 |
Kalista | Tirador | | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |    | Físico | 3 |
Karma | Ráfaga | Encantador | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |    | Simétrica | 1 |
Karthus | Mago de batalla | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |    | Simétrica | 2 |
Kassadin | Asesino | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Katarina | Asesino | | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Kayle | Especialista | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |    | Físico | 2 |
Kayn | Tirador escondido | | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |    | Físico | 3 |
Kennan | Especialista | | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Kha'Zix | Asesino | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |    | Físico | 2 |
Parientes | Tirador | | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |    | Físico | 3 |
Kled | Tirador escondido | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |    | Físico | 2 |
Vestido y Skaarl | Tirador escondido | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |    | Físico | 2 |
Kog'Maw | Tirador | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |    | Físico | 2 |
LeBlanc | Ráfaga | | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Lee Sin | Diversión | | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |    | Físico | 2 |
Leona | Vanguardia | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |    | Físico | 1 |
Lillia | Tirador escondido | | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |    | Simétrica | 3 |
Lissandra | Ráfaga | | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Lucian | Tirador | | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |    | Físico | 2 |
Lulu | Encantador | | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |    | Simétrica | 2 |
lujo | Ráfaga | Artillería | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |    | Simétrica | 1 |
Malfita | Vanguardia | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |    | Simétrica | 1 |
Malzahar | Mago de batalla | | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |    | Simétrica | 1 |
Maokai | Vanguardia | | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |    | Simétrica | 1 |
Maestro Yi | Tirador escondido | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |    | Físico | 1 |
Mega Gnar | Vanguardia | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |    | Físico | 2 |
Miss Fortune | Tirador | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |    | Físico | 1 |
Mordekaiser | Juggernaut | | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |    | Simétrica | 2 |
Morgana | Catcher | | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |    | Simétrica | 1 |
Nami | Encantador | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |    | Simétrica | 2 |
Nasus | Juggernaut | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |    | Físico | 1 |
Nautilus | Vanguardia | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Neeko | Ráfaga | Catcher | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |    | Simétrica | 1 |
Nidalee | Especialista | | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |    | Simétrica | 2 |
Nocturno | Asesino | | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |    | Físico | 1 |
Nunu y Willump | Vanguardia | | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |    | Simétrica | 1 |
Olaf | Diversión | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |    | Físico | 1 |
orianna | Ráfaga | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |    | Simétrica | 2 |
Ornn | Vanguardia | | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |    | Físico | 2 |
Panteón | Diversión | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |    | Físico | 1 |
Amapola | Guardián | | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |    | Físico | 2 |
Pyke | Asesino | Catcher | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |    | Físico | 2 |
Qiyana | Asesino | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |    | Físico | 2 |
Quinn | Especialista | | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |    | Físico | 2 |
Rakan | Catcher | | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |    | Simétrica | 2 |
Rammus | Vanguardia | | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |    | Físico | 1 |
Rek'Sai | Diversión | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |    | Físico | 2 |
Rell | Vanguardia | | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |    | Simétrica | 2 |
Renekton | Diversión | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |    | Físico | 1 |
Rengar | Asesino | Diversión | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |    | Físico | 2 |
Hendido | Tirador escondido | | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |    | Físico | 1 |
Retumbar | Mago de batalla | | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Ryze | Mago de batalla | | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |    | Simétrica | 2 |
Samira | Tirador | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |    | Físico | 2 |
Sejuani | Vanguardia | | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Senna | Tirador | Encantador | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |    | Físico | 2 |
Seraphine | Ráfaga | Encantador | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |    | Simétrica | 1 |
Septiembre | Juggernaut | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |    | Físico | 2 |
Shaco | Asesino | | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |    | Físico | 2 |
Shen | Guardián | | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |    | Físico | 2 |
Shyvana | Juggernaut | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |    | Físico | 1 |
Chamuscado | Especialista | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Sion | Vanguardia | | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |    | Físico | 1 |
Sivir | Tirador | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |    | Físico | 2 |
Skarner | Diversión | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |    | Físico | 1 |
Sona | Encantador | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |    | Simétrica | 1 |
Soraka | Encantador | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |    | Simétrica | 1 |
Zagal | Mago de batalla | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Sylas | Ráfaga | Tirador escondido | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |    | Simétrica | 3 |
Syndra | Ráfaga | | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Tahm Kench | Guardián | | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |    | Simétrica | 1 |
Taliyah | Mago de batalla | | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |    | Simétrica | 2 |
Garra | Asesino | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |    | Físico | 2 |
Taric | Encantador | Guardián | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |    | Físico | 2 |
Teemo | Especialista | | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |    | Físico | 1 |
Trillar | Catcher | | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |    | Físico | 3 |
Tristana | Tirador | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |    | Físico | 1 |
Rodar | Juggernaut | | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |    | Físico | 1 |
Tryndamere | Tirador escondido | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |    | Físico | 1 |
Destino retorcido | Ráfaga | | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |    | Simétrica | 2 |
Crisparse | Tirador | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |    | Físico | 2 |
Udyr | Juggernaut | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |    | Físico | 1 |
Urgot | Juggernaut | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |    | Físico | 2 |
Varus | Tirador | Artillería | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |    | Físico | 2 |
Vayne | Tirador | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |    | Físico | 2 |
Veigar | Ráfaga | | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Vel'Koz | Artillería | | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Vi | Diversión | | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |    | Físico | 1 |
Viego | Tirador escondido | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |    | Físico | 3 |
Viktor | Mago de batalla | | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |    | Simétrica | 3 |
Vladimir | Mago de batalla | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |    | Simétrica | 2 |
volibear | Juggernaut | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |    | Físico | 1 |
Warwick | Diversión | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |    | Físico | 1 |
Wukong | Diversión | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |    | Físico | 1 |
Xayah | Tirador | | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |    | Físico | 2 |
Xerath | Artillería | | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Xin Zhao | Diversión | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |    | Físico | 1 |
Yasuo | Tirador escondido | | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |    | Físico | 3 |
Yone | Asesino | Tirador escondido | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |    | Físico | 3 |
Yorick | Juggernaut | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |    | Físico | 2 |
Yuumi | Encantador | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |    | Simétrica | 1 |
Zac | Vanguardia | | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |    | Simétrica | 1 |
Zed | Asesino | | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |    | Físico | 3 |
Ziggs | Artillería | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Zilean | Especialista | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |    | Simétrica | 2 |
Zoe | Ráfaga | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |    | Simétrica | 3 |
Zyra | Catcher | | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |    | Simétrica | 2 |
Patch
24 de mayo 2017.
- Preguntas generales
- La subclase de disruptores ahora se llama Catcher.
- "Sin clasificar" implementado formalmente como una clase distinta. a usa el término conjetural, Especialista, para referirse a estos campeones.
Renekton no aparece en la lista.
- Nuevos campeones y VGU
Galio se presentó como un Guardián.
Ivern se presentó como un receptor.
Rakan se presentó como un receptor.
Xayah se presentó como un tirador.
- Clases actualizadas
Alistar cambió a Vanguard de Warden.
Anivia cambió a Battle Mage de Disruptor.
Azir cambió a Especialista de Tirador.
Bard cambió a Catcher de Enchanter.
Blitzcrank cambió a Catcher de Specialist.
Se eliminó la clase secundaria de marca (Mago de batalla).
Ekko cambió a Assassin de Skirmisher.
Evelynn cambió a Assassin de Skirmisher.
Se eliminó la clase secundaria Ezreal (Artillería).
Gangplank cambió a Especialista de Battlemage / Skirmisher.
Gnar (Mini) cambió a Especialista de Tirador.
Graves cambió a Especialista de Tirador / Escaramuza.
Heimerdinger cambió de Catcher a Especialista.
Se eliminó el karma de segunda clase (mago de batalla).
Kayle cambió a Especialista de Tirador / Encantador.
Se eliminó la clase secundaria de Jayce (hostigador).
La clase secundaria de Jhin cambió a Catcher de Burst Mage.
LeBlanc cambió a Burst Mage de Assassin.
Nidalee cambió a Especialista de Asesino / Artillería.
Nocturne cambió a Assassin de Diver.
Olaf cambió a Diver de Juggernaut.
Orianna cambió a Burst Mage de Catcher.
Quinn cambió a Especialista de Tirador / Asesino.
Rek'Sai cambió a Diver de Vanguard.
Rengar cambió a Diver de Assassin.
Skarner cambió a Diver de Vanguard.
Taliyah cambió a Battlemage de Catcher.
Teemo cambió a Especialista de Catcher.
Thresh cambió a Catcher de Warden.
Twitch de segunda clase eliminada (Asesino).
Los roles de varo se invirtieron.
Viktor cambió a Battlemage de Burst Mage.
Zilean cambió a Especialista de Encantador.
1st junio, 2016

de League of Legends | Listas de campeones
Campeones por estadística base |
Todas las estadísticas básicas (en el nivel 1 · coeficientes de crecimiento · en el nivel 18) · Armadura · Daño de ataque · Rango de ataque · Velocidad de ataque · Propiedades de ataque básicas · Salud · Regeneración de salud · Resistencia mágica · Maná · Regeneración de maná · Velocidad de movimiento
|
Campeones por clase |
Controlador · Luchador · Mago · Tirador · Asesino · Tanque
|
Listas por máscaras |
Máscaras por nombre de máscara · Máscaras por nombre de campeón · Máscaras por colección · Máscaras por evento de calendario · Máscaras de Legacy Vault · Máscaras de prestigio
|
Otras listas de campeones |
Campeones con valoraciones de clientes · Campeones por posición en el draft · Campeones por reducción de precio · Campeones por reelaboración
|
- ↑ Anuncio de reelaboración de la clase
- ↑ Lista de subclase

de League of Legends | Listas de campeones
Campeones por estadística base |
Todas las estadísticas básicas (en el nivel 1 · coeficientes de crecimiento · en el nivel 18) · Armadura · Daño de ataque · Rango de ataque · Velocidad de ataque · Propiedades de ataque básicas · Salud · Regeneración de salud · Resistencia mágica · Maná · Regeneración de maná · Velocidad de movimiento
|
Campeones por clase |
Controlador · Luchador · Mago · Tirador · Asesino · Tanque
|
Listas por máscaras |
Máscaras por nombre de máscara · Máscaras por nombre de campeón · Máscaras por colección · Máscaras por evento de calendario · Máscaras de Legacy Vault · Máscaras de prestigio
|
Otras listas de campeones |
Campeones con valoraciones de clientes · Campeones por posición en el draft · Campeones por reducción de precio · Campeones por reelaboración
|