![]() |
"Es hora de un shakedown".
Este artículo o sección puede requerir una limpieza para cumplir con los estándares de calidad de League of Legends . Razón dada: ninguna. Por favor, ayude a mejorar el artículo si puede. |
---|


Darius supervisando el
Legión Trifaria - Ver Inicio

Noxus es un conjunto de cartas regionales de Legends of Runeterra basado en la región del saber de
Noxus.
Noxus se enfoca en la agresión al principio del juego, utilizando hechizos de daño directo y criaturas de bajo costo con estadísticas agresivas (ataque alto pero baja salud). Noxus carece de cartas de final de juego y puede quedarse sin fuerza contra mazos más voluminosos.
Contenido
- Descripción 1
- 2 Mecánica
- 2.1 Mecánica secundaria
- 3 Lista de cartas
- 4 curiosidades
- 5 Medios
- 6
Descripción

Un imperio expansionista brutal donde el poder hace lo correcto, Noxus se extiende por todo el continente en una lucha por el dominio total. Sin embargo, dentro de las fronteras de la región late un corazón alimentado por la sangre, el sudor y las lágrimas de sus ciudadanos dedicados, lo que permite a cualquiera que intente obtener el poder dar un paso al frente y obtener la victoria ... si puede. ¿Tienes lo que se necesita?
La Mecánica
Temible
- Agresión
- Alta
Poder y bajo
Salud
No puedo bloquear
Abrumar
Sinergia de poder
Aturdir
Daño de Nexus
- Daño directo (a aliados y enemigos)
- Sobrevivir al daño
Mecánica secundaria
Ataque
Challenger
Descarte
Reunión
Soporte
Lista de cartas
Nombre | Tipo | Subtipo | Regiones) | ![]() | ![]() | ![]() | Rareza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 01NX002 | Diezmar | Deletrear | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 01NX003 | Arena Bookie | Unidad | Yordle | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() |
![]() 01NX004 | Huelga de sacrificio | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 01NX005 | Aristócrata carmesí | Unidad | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX006 | Vladimir | Unidad | ![]() | 5 | 5 | 5 | ![]() | |
![]() 01NX006T1 | Vladimir | Unidad | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||
![]() 01NX006T2 | Pacto carmesí | Capacidad | ![]() | 0 | ||||
![]() 01NX006T3 | Transfusión de Vladimir | Deletrear | ![]() | 2 | ||||
![]() 01NX006T4 | Pacto carmesí | Capacidad | ![]() | 0 | ||||
![]() 01NX007 | Arena Battlecaster | Unidad | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX008 | Jinete de albahaca | Unidad | ![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX009 | Multitud favorita | Unidad | ![]() | 4 | 2 | 1 | ![]() | |
![]() 01NX010 | Legion General | Unidad | ![]() | 5 | 4 | 4 | ![]() | |
![]() 01NX011 | Muerte giratoria | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 01NX012 | Retaguardia de la legión | Unidad | ![]() | 1 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX013 | Maniobra decisiva | Deletrear | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 01NX014 | Shiraza la espada | Unidad | ![]() | 4 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX015 | Mascota preciosa | Unidad | Spiders | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() |
![]() 01NX016 | Trifarian esperanzado | Unidad | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX017 | Baterista de la Legión | Unidad | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX019 | Poder | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 01NX020 | Draven | Unidad | ![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX020T1 | Hacha giratoria | Deletrear | ![]() | 0 | ||||
![]() 01NX020T2 | Muerte giratoria de Draven | Deletrear | ![]() | 3 | ||||
![]() 01NX020T3 | Draven | Unidad | ![]() | 3 | 4 | 4 | ||
![]() 01NX021 | Merodeador de la Legión | Unidad | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX022 | Guillotina noxiana | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 01NX023 | Huésped aracnoideo | Unidad | Spiders | ![]() | 5 | 5 | 3 | ![]() |
![]() 01NX024 | Kato el brazo | Unidad | ![]() | 5 | 5 | 4 | ![]() | |
![]() 01NX025 | Vínculo de hermanos | Deletrear | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 01NX026 | Trifarian imprudente | Unidad | ![]() | 3 | 5 | 4 | ![]() | |
![]() 01NX027 | Elixir de ira | Deletrear | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 01NX029 | Veterano de la Legión | Unidad | ![]() | 4 | 4 | 5 | ![]() | |
![]() 01NX030 | Discípulo carmesí | Unidad | ![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX031 | Buscador de gloria trifaria | Unidad | ![]() | 2 | 5 | 1 | ![]() | |
![]() 01NX032 | Despertador carmesí | Unidad | ![]() | 4 | 5 | 5 | ![]() | |
![]() 01NX033 | Asesor Trifarian | Unidad | ![]() | 5 | 4 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX034 | Poro cariñoso | Unidad | poro | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() |
![]() 01NX035 | El mayor fan de Draven | Unidad | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | |
![]() 01NX036 | Minotauro Reckoner | Unidad | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | |
![]() 01NX037 | Granadero de la Legión | Unidad | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX038 | Darío | Unidad | ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | |
![]() 01NX038T1 | Diezmar de Darius | Deletrear | ![]() | 5 | ||||
![]() 01NX038T2 | Darío | Unidad | ![]() | 6 | 10 | 6 | ||
![]() 01NX039 | Nosotros | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 01NX040 | Saboteador de la Legión | Unidad | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | |
![]() 01NX040T1 | Sabotear | Capacidad | ![]() | 0 | ||||
![]() 01NX041 | Rompeescudos trifariano | Unidad | ![]() | 5 | 6 | 5 | ![]() | |
![]() 01NX042 | Katarina | Unidad | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX042T1 | Loto de la muerte de Katarina | Deletrear | ![]() | 2 | ||||
![]() 01NX042T2 | Katarina | Unidad | ![]() | 4 | 4 | 3 | ||
![]() 01NX043 | Filo de la hoja | Deletrear | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 01NX044 | Ariete | Unidad | ![]() | 6 | 0 | 12 | ![]() | |
![]() 01NX045 | Savage Reckoner | Unidad | ![]() | 7 | 7 | 4 | ![]() | |
![]() 01NX046 | Centinela aracnoide | Unidad | Spiders | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() |
![]() 01NX046T1 | Mordida paralizante | Capacidad | ![]() | 0 | ||||
![]() 01NX047 | Transfusión | Deletrear | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 01NX048 | Curador carmesí | Unidad | ![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX049 | Astucia | Deletrear | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 01NX050 | Loto de la muerte | Deletrear | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 01NX051 | Capitán Farron | Unidad | ![]() | 8 | 8 | 8 | ![]() | |
![]() 01NX052 | Sangre por sangre | Deletrear | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 01NX053 | Juicio | Deletrear | ![]() | 6 | ![]() | |||
![]() 01NX054 | Rugido intimidante | Deletrear | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 01NX055 | Araña de la casa | Unidad | Spiders | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() |
![]() 01NX056 | Shunpo | Deletrear | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 02NX001 | El leviatán | Unidad | ![]() | 8 | 5 | 8 | ![]() | |
![]() 02NX002 | Aurok Glinthorn | Unidad | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | |
![]() 02NX003 | Fervor noxiano | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 02NX004 | Demolicionista imperial | Unidad | ![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() | |
![]() 02NX004T1 | Granada de pólvora negra | Capacidad | ![]() | 0 | ||||
![]() 02NX005 | Balista de hierro | Unidad | ![]() | 3 | 4 | 3 | ![]() | |
![]() 02NX006 | Citybreaker | Unidad | ![]() | 4 | 1 | 5 | ![]() | |
![]() 02NX007 | Zagal | Unidad | ![]() | 5 | 3 | 6 | ![]() | |
![]() 02NX007T1 | Rebaño voraz de Swain | Deletrear | ![]() | 1 | ||||
![]() 02NX007T2 | Zagal | Unidad | ![]() | 5 | 4 | 7 | ||
![]() 02NX008 | Mano de la muerte | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 02NX009 | Rebaño voraz | Deletrear | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 02NX010 | Jinete de colmillos acorazado | Unidad | ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | |
![]() 03NX001 | Runeweaver | Unidad | ![]() | 2 | 3 | 1 | ![]() | |
![]() 03NX002 | Arrel el rastreador | Unidad | ![]() | 6 | 2 | 5 | ![]() | |
![]() 03NX003 | Escudero de la hoja | Unidad | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | |
![]() 03NX004 | Arena de Noxkraya | Marca | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 03NX005 | Cazador brutal | Unidad | ![]() | 4 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 03NX006 | Empuñadura de arma | Deletrear | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 03NX007 | Hendido | Unidad | ![]() | 3 | 3 | 4 | ![]() | |
![]() 03NX007T1 | Hendido | Unidad | ![]() | 3 | 4 | 5 | ||
![]() 03NX007T3 | Empuñadura de arma de Riven | Deletrear | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 03NX008 | Fragmento de hoja pesada | Deletrear | ![]() | 1 | ||||
![]() 03NX009 | Jinete colérico | Unidad | ![]() | 5 | 7 | 3 | ![]() | |
![]() 03NX010 | Fragmento de hoja afilada | Deletrear | ![]() | 1 | ||||
![]() 03NX011 | Hoja del exilio | Deletrear | ![]() | 1 | ||||
![]() 03NX012 | Fragmento de hoja reluciente | Deletrear | ![]() | 1 | ||||
![]() 03NX013 | Tierra quemada | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 03NX014 | Resolución afilada | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 03NX015 | Habilidades de supervivencia | Deletrear | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 03NX016 | Gubia | Capacidad | ![]() | 0 | ||||
![]() 03NX017 | Basilisco Bloodseeker | Unidad | ![]() | 7 | 7 | 4 | ![]() | |
![]() 03NX018 | Aprehender | Deletrear | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 03NX019 | Caza a los débiles | Deletrear | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 03NX022 | Garras salvajes | Deletrear | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 04NX001 | Imitar | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 04NX002 | Palabras susurradas | Deletrear | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 04NX003 | Sello de malicia | Deletrear | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 04NX004 | LeBlanc | Unidad | ![]() | 3 | 5 | 2 | ![]() | |
![]() 04NX004T1 | Sello de malicia de LeBlanc | Deletrear | ![]() | 4 | ||||
![]() 04NX004T2 | LeBlanc | Unidad | ![]() | 3 | 6 | 3 | ||
![]() 04NX005 | Mirror Image | Deletrear | ![]() | 2 | ||||
![]() 04NX006 | Espía rosa negra | Unidad | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 04NX007 | Atakhan, portador de la ruina | Unidad | ![]() | 10 | 5 | 12 | ![]() | |
![]() 04NX008 | Estratega incisivo | Unidad | ![]() | 8 | 5 | 5 | ![]() | |
![]() 04NX009 | Hoja espinada | Deletrear | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 04NX010 | Espina de la rosa | Unidad | ![]() | 3 | 5 | 1 | ![]() | |
![]() 04NX015 | Negocio sangriento | Deletrear | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 04NX016 | Hilandero chillón | Unidad | Spiders | ![]() | 4 | 2 | 5 | ![]() |
![]() 04NX017 | Strength in Numbers | Deletrear | ![]() | 8 | ![]() | |||
![]() 04NX018 | Letra de sangre carmesí | Unidad | ![]() | 1 | 1 | 2 | ![]() | |
![]() 04NX019 | Pargo azotador | Unidad | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | |
![]() 04NX021 | Reckoner jubilado | Unidad | ![]() | 5 | 2 | 6 | ![]() | |
![]() 04NX022 | Reckoner arruinado | Unidad | ![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() | |
![]() 04NX022T1 | Incursión de medianoche | Deletrear | ![]() | 0 | ||||
![]() 05BC129 | Arena Kingpin | Unidad | Yordle | ![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | ![]() |
![]() 05NX001 | Sion | Unidad | ![]() | 7 | 3 | 6 | ![]() | |
![]() 05NX001T1 | Sion regresó | Unidad | ![]() | 7 | 10 | 4 | ||
![]() 05NX001T2 | El rugido del asesino de Sion | Deletrear | ![]() | 3 | ||||
![]() 05NX001T3 | Sion | Unidad | ![]() | 7 | 10 | 6 | ||
![]() 05NX002 | Noble rebelde | Unidad | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 05NX003 | Sal y puntadas | Deletrear | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 05NX004 | Médico de tumba | Unidad | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() 05NX005 | Belicista antiguo | Unidad | ![]() | 5 | 5 | 5 | ![]() | |
![]() 05NX006 | Granadero renacido | Unidad | ![]() | 1 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 05NX007 | Revenant de Twinblade | Unidad | ![]() | 4 | 4 | 3 | ||
![]() 05NX009 | Alma perdida | Unidad | ![]() | 8 | 5 | 4 | ![]() | |
![]() 05NX012 | Rugido del Asesino | Deletrear | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 05NX013 | Jinete de otoño | Unidad | ![]() | 2 | 3 | 1 | ![]() | |
![]() 05NX014 | Armas de los perdidos | Deletrear | ![]() | 8 | ![]() | |||
![]() 05NX015 | Caído Reckoner | Unidad | ![]() | 5 | 4 | 3 | ![]() | |
![]() 05NX016 | La dama de la sangre | Unidad | ![]() | 4 | 2 | 4 | ![]() | |
![]() 05NX017 | Reckoner resucitado | Unidad | ![]() | 3 | 6 | 3 | ||
![]() 05NX018 | Jinete resucitado | Unidad | ![]() | 2 | 4 | 2 |
Trivia
Medio
- Videos





















































Packs |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|
Regiones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Colección | Cartas · Tableros · Dorso de cartas · Mazos · Emoticones · Guardianes · Estilos de cartas · Maestrías de campeones | |
Modos de juego | VS Player · VS AI · Desafíos · Expedición · Guantelete · Laboratorios | |
Tipos de tarjeta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Subtipos | Denotado | Ascendido · Celestial · Élite · Elnuk · Fae · Dragón · Poro · Monstruo marino · Araña · Tecnología · Tesoro · Yeti · Yordle |
Oculto | Fragmento de hoja · Carmesí · Cubierta del emperador · Selva · Multirregión · Torreta | |
Elementos del juego | Cubierta (cubierta de inicio) · ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Packs |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|
Regiones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Colección | Cartas · Tableros · Dorso de cartas · Mazos · Emoticones · Guardianes · Estilos de cartas · Maestrías de campeones | |
Modos de juego | VS Player · VS AI · Desafíos · Expedición · Guantelete · Laboratorios | |
Tipos de tarjeta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Subtipos | Denotado | Ascendido · Celestial · Élite · Elnuk · Fae · Dragón · Poro · Monstruo marino · Araña · Tecnología · Tesoro · Yeti · Yordle |
Oculto | Fragmento de hoja · Carmesí · Cubierta del emperador · Selva · Multirregión · Torreta | |
Elementos del juego | Cubierta (cubierta de inicio) · ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |