
- Liste des cartes éligibles
- Cacher
- Céleste
- Dragon
Nom | Type | Sous-type | Région(s) | ![]() | ![]() | ![]() | Rareté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 03MT010 | Le destructeur | Unité | Céleste | ![]() | 7 | 7 | 7 | |
![]() 03MT018 | The Messenger | Unité | Céleste | ![]() | 2 | 2 | 2 | |
![]() 03MT022 | Le grand au-delà | Unité | Céleste, Dragon | ![]() | 9 | 8 | 8 | |
![]() 03MT034 | Le serpent | Unité | Céleste | ![]() | 0 | 1 | 1 | |
![]() 03MT037 | Le fléau | Unité | Céleste | ![]() | 10 | 10 | 10 | |
![]() 03MT050 | Le guerrier | Unité | Céleste | ![]() | 5 | 5 | 5 | |
![]() 03MT059 | La soeur d'or | Unité | Céleste | ![]() | 6 | 4 | 3 | |
![]() 03MT070 | The Traveler | Unité | Céleste | ![]() | 4 | 3 | 4 | |
![]() 03MT083 | Le feu immortel | Unité | Céleste | ![]() | 8 | 6 | 5 | |
![]() 03MT090 | Le chargeur | Unité | Céleste | ![]() | 1 | 4 | 1 | |
![]() 03MT095 | Le filou | Unité | Céleste | ![]() | 3 | 3 | 3 |
Nom | Type | Sous-type | Région(s) | ![]() | ![]() | ![]() | Rareté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 01IO030 | L'empyrée | Unité | Dragon | ![]() | 7 | 6 | 5 | ![]() |
![]() 03DE006 | Dragon hurlant | Unité | Dragon | ![]() | 5 | 4 | 5 | ![]() |
![]() 03DE007 | Kadregrin l'Infernal | Unité | Dragon | ![]() | 9 | 9 | 6 | ![]() |
![]() 03DE013 | Mère des couvées traque | Unité | Dragon | ![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() |
![]() 03MT006 | Inviolus Vox | Unité | Dragon | ![]() | 6 | 5 | 6 | ![]() |
![]() 03MT021 | Le diviseur d'esprit infini | Unité | Dragon | ![]() | 8 | 8 | 8 | ![]() |
![]() 03MT038 | Protecteur de flamme blanche | Unité | Dragon | ![]() | 4 | 4 | 4 | ![]() |
![]() 03MT072 | Marque de feu fusionné | Unité | Dragon | ![]() | 5 | 5 | 5 | ![]() |
![]() 04DE016 | Kadregrin le Ruiné | Unité | Dragon | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() |
![]() 04SI021 | Viperwyrm rampant | Unité | Dragon | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() |
![]() 04SI028 | Dragon camavore | Unité | Dragon | ![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() |
Trivia
- C'est la première et la seule carte qui a deux mots-clés opposés :
L'aube et
Tombée de la nuit.
- Vous ne pouvez choisir qu'un seul effet à utiliser, sauf lorsqu'il est combiné avec
5 Rahvun, effet de la lance de la lumière du jour pour pouvoir utiliser les deux effets.
- Vous ne pouvez choisir qu'un seul effet à utiliser, sauf lorsqu'il est combiné avec
journal des modifications
Eclipse Dragon | |
---|---|
V2.12 |
|
V1.14 |
|
V1.8 |
|
Sets beauté |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|
Régions | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Collection | Cartes · Plateaux · Dos de cartes · Decks · Emotes · Gardiens · Styles de cartes · Maîtrises de champion | |
Modes de jeu | VS Player VS AI Défis Expedition Gauntlet Labs | |
Types de cartes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sous-types | Dénoté | Élevé · Céleste · Élite · Elnuk · Fae · Dragon · Poro · Monstre marin · Araignée · Tech · Trésor · Yéti · Yordle |
caché | Fragment de lame · Cramoisi · Pont de l'empereur · Jungle · Multi-région · Tourelle | |
Éléments du jeu | Pont (pont de démarrage) · ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sets beauté |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|
Régions | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Collection | Cartes · Plateaux · Dos de cartes · Decks · Emotes · Gardiens · Styles de cartes · Maîtrises de champion | |
Modes de jeu | VS Player VS AI Défis Expedition Gauntlet Labs | |
Types de cartes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sous-types | Dénoté | Élevé · Céleste · Élite · Elnuk · Fae · Dragon · Poro · Monstre marin · Araignée · Tech · Trésor · Yéti · Yordle |
caché | Fragment de lame · Cramoisi · Pont de l'empereur · Jungle · Multi-région · Tourelle | |
Éléments du jeu | Pont (pont de démarrage) · ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |