Contenu
- 1 Voir plus
- 2 Liste des cartes qui ont Ă la fois une image et une illustration de carte alternatives
- 3 Liste des cartes qui ont une autre illustration alternative
Certaines cartes en Legends of Runeterra a des illustrations censurées alternatives qui sont utilisées à la place des illustrations normales dans certaines régions de compte pour se conformer aux lois telles que les politiques nationales de la Chine. L'illustration alternative supprime, masque ou remplace de nombreux aspects tels que :
3 Alcool (
3 sous),
2 sang (
2 alt) (incluant simplement le
6 couleurs rouge (
6 alt)),
2 relations homosexuelles suggérées (
2 sous),
9 iconographie en forme de crâne (
9 sous),
5autres caractéristiques squelettiques (
5alt),
9 clivage exposé (
9 sous),
2 délits (
2 sous),
3 violences (
3 alt), et
3 suppression (
3 alt) ou
5 obscurcissement (
5 alt) de cadavres.
Exemple






Cet article contient la liste complète des cartes qui ont des illustrations alternatives, qui peuvent être trouvées sur les pages des cartes.
Voir plus
Cette section de navigation a été placée en haut de l'article au cas où vous arriveriez ici par accident.
Cartes par set | Cartes des fondations (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Cartes par région | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cartes par type de carte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cartes par mode de jeu | Cartes des expéditions (mode) · Cartes des laboratoires (mode) · Cartes des défis (mode) |
Autres listes de cartes | Liste complète des cartes · Cartes avec art alternatif · Cartes avec art HD · Cartes sur les écrans de ligue · Cartes inutilisées ou supprimées |
Liste des cartes qui ont Ă la fois une image et une illustration de carte alternatives
Nom | Type | Sous-type | Région(s) | ![]() | ![]() | ![]() | Rareté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 01FR007 | Bjerg babillant | Unité | ![]() | 4 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 01FR018 | Loup Croc-rime | Unité | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01FR026 | Griffe sauvage alpha | Unité | ![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | |
![]() 01FR039T2 | Tryndamere | Unité | ![]() | 8 | 9 | 9 | ||
![]() 01FR050 | Gentil gardien de taverne | Unité | ![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 01IO024 | Aube et au crépuscule | Épeler | ![]() | 6 | ![]() | |||
![]() 01IO047 | Éclat d'ombre | Épeler | ![]() | 6 | ![]() | |||
![]() 01NX004 | Grève d'abattage | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 01NX005 | Aristocrate cramoisi | Unité | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX006 | Vladimir | Unité | ![]() | 5 | 5 | 5 | ![]() | |
![]() 01NX006T1 | Vladimir | Unité | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||
![]() 01NX006T2 | Pacte cramoisi | Capacité | ![]() | 0 | ||||
![]() 01NX006T3 | La transfusion de Vladimir | Épeler | ![]() | 2 | ||||
![]() 01NX006T4 | Pacte cramoisi | Capacité | ![]() | 0 | ||||
![]() 01NX015 | Animal précieux | Unité | Les Spiders | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() |
![]() 01NX022 | Guillotine noxienne | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 01NX023 | Hôte arachnoïde | Unité | Les Spiders | ![]() | 5 | 5 | 3 | ![]() |
![]() 01NX025 | Lien des frères | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 01NX030 | Disciple cramoisi | Unité | ![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX032 | Éveil cramoisi | Unité | ![]() | 4 | 5 | 5 | ![]() | |
![]() 01NX038 | Darius | Unité | ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | |
![]() 01NX041 | Brise-bouclier trifarien | Unité | ![]() | 5 | 6 | 5 | ![]() | |
![]() 01NX042T1 | Le lotus de la mort de Katarina | Épeler | ![]() | 2 | ||||
![]() 01NX043 | Lame de la lame | Épeler | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 01NX047 | Transfusion | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 01NX048 | Conservateur cramoisi | Unité | ![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX050 | Lotus de la mort | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 01NX052 | Sang pour sang | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 01NX055 | Araignée de maison | Unité | Les Spiders | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() |
![]() 01NX056 | Shunpo | Épeler | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 01PZ021 | Hommes de main de Midenstokke | Unité | ![]() | 5 | 5 | 4 | ![]() | |
![]() 01PZ043 | Pickpocket Chempunk | Unité | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01PZ048 | Corina Veraza | Unité | ![]() | 9 | 6 | 6 | ![]() | |
![]() 01SI002 | Araignée | Unité | Les Spiders | ![]() | 1 | 1 | 1 | |
![]() 01SI005 | Scuttlegeist | Unité | ![]() | 10 | 5 | 5 | ![]() | |
![]() 01SI014 | Spectre des brumes | Unité | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() 01SI023 | Berger de l'âme | Unité | ![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() | |
![]() 01SI025 | Atrocité | Épeler | ![]() | 7 | ![]() | |||
![]() 01SI030 | Kalista | Unité | ![]() | 3 | 4 | 3 | ![]() | |
![]() 01SI030T2 | Kalista | Unité | ![]() | 3 | 5 | 4 | ||
![]() 01SI031 | Précurseur de fer | Unité | ![]() | 3 | 2 | 4 | ![]() | |
![]() 01SI033 | Commander Ledros | Unité | ![]() | 9 | 9 | 6 | ![]() | |
![]() 01SI035 | Rhasa l'Écraseur | Unité | ![]() | 8 | 8 | 6 | ![]() | |
![]() 01SI035T1 | Récolte de nuit | Capacité | ![]() | 0 | ||||
![]() 01SI036 | Sensation de ramper | Épeler | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 01SI039 | Horreur arachnoïde | Unité | Les Spiders | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() |
![]() 01SI041 | L'immortel | Unité | ![]() | 3 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() 01SI042 | Hecarim | Unité | ![]() | 6 | 5 | 6 | ![]() | |
![]() 01SI042T1 | Hecarim | Unité | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||
![]() 01SI043 | Aristocrate malheureux | Unité | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() | |
![]() 01SI050 | Éveil de la couvée | Épeler | ![]() | 6 | ![]() | |||
![]() 01SI051 | Prodige torturé | Unité | ![]() | 5 | 4 | 4 | ![]() | |
![]() 01SI052 | Battre | Unité | ![]() | 5 | 3 | 6 | ![]() | |
![]() 01SI052T1 | Battre | Unité | ![]() | 5 | 4 | 7 | ||
![]() 01SI053 | Elise | Unité | Les Spiders | ![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() |
![]() 01SI053T1 | La sensation de ramper d'Elise | Épeler | ![]() | 1 | ||||
![]() 01SI053T2 | Reine Araignée Elise | Unité | Les Spiders | ![]() | 2 | 4 | 3 | |
![]() 01SI055 | Soulgorger | Unité | ![]() | 6 | 3 | 7 | ![]() | |
![]() 02NX007 | Amant | Unité | ![]() | 5 | 3 | 6 | ![]() | |
![]() 02NX007T1 | Troupeau vorace de Swain | Épeler | ![]() | 1 | ||||
![]() 02NX007T2 | Amant | Unité | ![]() | 5 | 4 | 7 | ||
![]() 02NX009 | Troupeau vorace | Épeler | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 02SI001 | Collectionneur de Neverglade | Unité | ![]() | 5 | 2 | 4 | ![]() | |
![]() 03BW002 | Lézard se prélasser | Unité | ![]() | 3 | 3 | 5 | ![]() | |
![]() 03BW003 | Sage Fry | Unité | ![]() | 6 | 3 | 8 | ![]() | |
![]() 03SI006 | Doombeast | Unité | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 03SI013 | Brumes ressuscitées | Épeler | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 04IO001 | Musiciens de terrain | Unité | ![]() | 4 | 1 | 4 | ![]() | |
![]() 04IO005 | Irelia | Unité | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 04NX004 | LeBlanc | Unité | ![]() | 3 | 5 | 2 | ![]() | |
![]() 04NX006 | Espion Rose Noire | Unité | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 04NX010 | Épine de la rose | Unité | ![]() | 3 | 5 | 1 | ![]() | |
![]() 04NX016 | Spinner hurlant | Unité | Les Spiders | ![]() | 4 | 2 | 5 | ![]() |
![]() 04NX017 | La force du nombre | Épeler | ![]() | 8 | ![]() | |||
![]() 04NX022T1 | Raid de minuit | Épeler | ![]() | 0 | ||||
![]() 04PZ020T1 | Échange de Swapbot | Capacité | ![]() | 0 | ||||
![]() 04SH020 | Sivir | Unité | ![]() | 4 | 5 | 3 | ![]() | |
![]() 04SH020T1 | Sivir | Unité | ![]() | 4 | 6 | 4 | ||
![]() 04SH046 | Chimère de grès | Unité | ![]() | 12 | 6 | 6 | ![]() | |
![]() 04SH077 | Voix du Ressuscité | Unité | ![]() | 4 | 3 | 4 | ![]() | |
![]() 04SH097 | Saint Conservateur | Unité | ![]() | 8 | 8 | 5 | ![]() | |
![]() 04SI003 | Icône de décoloration | Unité | ![]() | 2 | 3 | 1 | ![]() | |
![]() 04SI005T1 | Parenté | Unité | ![]() | 5 | 5 | 5 | ||
![]() 04SI007 | L'Etherfiend | Unité | ![]() | 7 | 6 | 4 | ![]() | |
![]() 04SI007T3 | La seconde mort | Capacité | ![]() | 0 | ||||
![]() 04SI009 | Soulspinner | Unité | Les Spiders | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() |
![]() 04SI015 | Scarabée de mer | Unité | Monstre des mers | ![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() |
![]() 04SI028 | Dragon camavore | Unité | Dragon | ![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() |
![]() 04SI029 | Désespoir | Épeler | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 04SI055T1 | Le désespoir de Viego | Épeler | ![]() | 4 |
Liste des cartes qui ont une autre illustration alternative
Nom | Type | Sous-type | Région(s) | ![]() | ![]() | ![]() | Rareté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 01DE053 | Laurent Chevalier | Unité | ![]() | 4 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX014 | Shiraza la Lame | Unité | ![]() | 4 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX020 | Draven | Unité | ![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX020T3 | Draven | Unité | ![]() | 3 | 4 | 4 | ||
![]() 01NX023 | Hôte arachnoïde | Unité | Les Spiders | ![]() | 5 | 5 | 3 | ![]() |
![]() 01NX024 | Kato le bras | Unité | ![]() | 5 | 5 | 4 | ![]() | |
![]() 01NX030 | Disciple cramoisi | Unité | ![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX032 | Éveil cramoisi | Unité | ![]() | 4 | 5 | 5 | ![]() | |
![]() 01NX040 | Saboteur de la Légion | Unité | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | |
![]() 01NX041 | Brise-bouclier trifarien | Unité | ![]() | 5 | 6 | 5 | ![]() | |
![]() 01NX042 | Katarina | Unité | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX042T2 | Katarina | Unité | ![]() | 4 | 4 | 3 | ||
![]() 01NX045 | Juge sauvage | Unité | ![]() | 7 | 7 | 4 | ![]() | |
![]() 01NX046 | Sentinelle arachnoïde | Unité | Les Spiders | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() |
![]() 01NX048 | Conservateur cramoisi | Unité | ![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX055 | Araignée de maison | Unité | Les Spiders | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() |
![]() 01PZ002 | Barman de la ruelle arrière | Unité | ![]() | 4 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01PZ021 | Hommes de main de Midenstokke | Unité | ![]() | 5 | 5 | 4 | ![]() | |
![]() 01PZ040 | Jinx | Unité | ![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() | |
![]() 01PZ040T1 | Jinx | Unité | ![]() | 4 | 5 | 4 | ||
![]() 01PZ043 | Pickpocket Chempunk | Unité | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01PZ048 | Corina Veraza | Unité | ![]() | 9 | 6 | 6 | ![]() | |
![]() 01PZ056T2 | Mk5 : lance-roquettes | Unité | Technologie | ![]() | 5 | 5 | 1 | |
![]() 01SI002 | Araignée | Unité | Les Spiders | ![]() | 1 | 1 | 1 | |
![]() 01SI004 | Fléau des eaux sombres | Unité | ![]() | 3 | 5 | 5 | ![]() | |
![]() 01SI005 | Scuttlegeist | Unité | ![]() | 10 | 5 | 5 | ![]() | |
![]() 01SI011 | Boucher vorace | Unité | ![]() | 0 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01SI012 | Insulaire inconscient | Unité | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | |
![]() 01SI014 | Spectre des brumes | Unité | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() 01SI023 | Berger de l'âme | Unité | ![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() | |
![]() 01SI026 | La proie du gardien | Unité | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() | |
![]() 01SI027T1 | Vilemaw | Unité | Les Spiders | ![]() | 3 | 6 | 6 | |
![]() 01SI030 | Kalista | Unité | ![]() | 3 | 4 | 3 | ![]() | |
![]() 01SI030T2 | Kalista | Unité | ![]() | 3 | 5 | 4 | ||
![]() 01SI031 | Précurseur de fer | Unité | ![]() | 3 | 2 | 4 | ![]() | |
![]() 01SI033 | Commander Ledros | Unité | ![]() | 9 | 9 | 6 | ![]() | |
![]() 01SI035 | Rhasa l'Écraseur | Unité | ![]() | 8 | 8 | 6 | ![]() | |
![]() 01SI038 | Farceur fantôme | Unité | ![]() | 3 | 0 | 3 | ![]() | |
![]() 01SI039 | Horreur arachnoïde | Unité | Les Spiders | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() |
![]() 01SI041 | L'immortel | Unité | ![]() | 3 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() 01SI042 | Hecarim | Unité | ![]() | 6 | 5 | 6 | ![]() | |
![]() 01SI042T1 | Hecarim | Unité | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||
![]() 01SI043 | Aristocrate malheureux | Unité | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() | |
![]() 01SI048T1 | Abomination échappée | Unité | ![]() | 2 | 4 | 2 | ||
![]() 01SI051 | Prodige torturé | Unité | ![]() | 5 | 4 | 4 | ![]() | |
![]() 01SI052 | Battre | Unité | ![]() | 5 | 3 | 6 | ![]() | |
![]() 01SI053 | Elise | Unité | Les Spiders | ![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() |
![]() 01SI053T2 | Reine Araignée Elise | Unité | Les Spiders | ![]() | 2 | 4 | 3 | |
![]() 01SI055 | Soulgorger | Unité | ![]() | 6 | 3 | 7 | ![]() | |
![]() 01SI056 | Skitter frénétique | Unité | Les Spiders | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() |

Cartes par set | Cartes des fondations (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Cartes par région | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cartes par type de carte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cartes par mode de jeu | Cartes des expéditions (mode) · Cartes des laboratoires (mode) · Cartes des défis (mode) |
Autres listes de cartes | Liste complète des cartes · Cartes avec art alternatif · Cartes avec art HD · Cartes sur les écrans de ligue · Cartes inutilisées ou supprimées |