| Peau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Lune de sang Aatrox | ✔ | 10-janv.-2019 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Justicier Aatrox | ✔ | 12-Jun-2013 | 975 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Méca Aatrox | ✔ | 23-Jul-2014 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Odyssée Aatrox | ✔ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Aatrox d'origine | ✔ | 12-Jun-2013 | 975 | | | | | | | | ✔ | |
 | Blood Moon Aatrox Édition Prestige | ⭐ | 10-janv.-2019 | spécial | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Chasseur des mers Aatrox | ✔ | 22-Jul-2015 | 750 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Aatrox victorieux | ✘ | 21-Nov-2019 | spécial | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Académie Ahri | ✔ | 26-Aug-2015 | 750 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Arcade Ahri | ✔ | 24-Aug-2016 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Challenger Ahri | ‒ | 15-janv.-2015 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ |
 | Coven Ahri | ✔ | 12-Aug-2021 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Dynastie Ahri | ✔ | X | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Bois de sureau Ahri | ✔ | 29-Aug-2019 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Foxfire Ahri | ✔ | 11-Jul-2012 | 975 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | K / DA Ahri | ✔ | 03-Nov-2018 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | K/DA ALL OUT Ahri | ✔ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Minuit Ahri | ✔ | X | 750 | | | | | | | | | |
 | Ahri d'origine | ✔ | X | 880 | | | | | | | | ✔ | |
 | La pop star Ahri | ✔ | 25-Nov-2013 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | K / DA Ahri Édition Prestige | ⭐ | 07-Mar-2019 | spécial | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Fleur d'esprit Ahri | ✔ | 06-Aug-2020 | 1820 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Le gardien des étoiles Ahri | ✔ | 06-Sep-2017 | 1820 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | All-star Akali | ‒ | 24-Jun-2010 | 975 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Lune de sang Akali | ✔ | 07-Jun-2011 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Crime City Nightmare Akali | ✔ | 26-Aug-2021 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Chasseur de têtes Akali | ✔ | 23-Mar-2015 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Akali infernale | ‒ | 11-mai-2010 | 520 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | K / DA Akali | ✔ | 03-Nov-2018 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | K/DA ALL OUT Akali | ✔ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Infirmière Akali | ✔ | 04-janv.-2011 | 975 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Akali d'origine | ✔ | 11-mai-2010 | 790 | | | | | | | | ✔ | |
 | PROJET : Akali | ✔ | 01-Aug-2019 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | K/DA Akali Édition Prestige | ⭐ | X | spécial | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Sashimi Akali | ✔ | 07-Sep-2016 | 750 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Akali croc d'argent | ✔ | 29-Nov-2011 | 975 | | | | ✔ | | | | ✔ | |
 | Dard Akali | ‒ | 11-mai-2010 | 520 | | | | | | | | ✔ | |
 | Véritables dégâts Akali | ✔ | 10-Nov-2019 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Cyber Pop Akshan | ✔ | 22-Jul-2021 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Akshan original | ✔ | 22-Jul-2021 | 975 | | | | | | | | ✔ | |
 | Alistar noir | ✘ | 13-Jun-2009 | spécial | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Alistar de givre noir | ✔ | 05-Mar-2020 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Conquérant s'enrôler | ‒ | 30-Apr-2019 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Alistar d'or | ✔ | 13-janv.-2010 | 390 | | | | | | | | | |
 | Hextech Alistar | ⭐ | 26-Mar-2018 | spécial | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Alistar infernale | ✔ | 13-Jul-2012 | 975 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Longhorn Alistar | ‒ | 16-Feb-2011 | 520 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Bête lunaire Alistar | ‒ | 04-Feb-2021 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Enrôlement de maraudeurs | ✔ | 30-Sep-2015 | 750 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Tueur enrôlé | ‒ | 11-mai-2010 | 975 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Moo vache Alistar | ✔ | 29-Mar-2017 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Liste d'origine | ✔ | 21-Feb-2009 | 585 | | | | | | | | ✔ | |
 | Liste SKT T1 | ‒ | 17-Aug-2016 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Balayeuse Alistar | ‒ | 18-Jun-2014 | 750 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Alistar déchaîné | ✘ | 22-Sep-2011 | spécial | | | | | | | | | |
 | Le roi presque bal d'étudiants Amumu | ‒ | 07-Feb-2011 | 520 | | | | | | | ✔ | | |
 | Émumu | ✔ | 01-Aug-2010 | 520 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Hextech Amumu | ⭐ | 26-Sep-2019 | spécial | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Amumu infernal | ✔ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Le petit chevalier Amumu | ✔ | 18-Jul-2011 | 750 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Amumu d'origine | ✔ | 25-Jun-2009 | 260 | | | | | | | | ✔ | |
 | Pharaon Amumu | ‒ | 02-Feb-2010 | 520 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Citrouille Prince Amumu | ‒ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Amumu re-donné | ‒ | X | 520 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Triste Robot Amumu | ✔ | 28-mai-2012 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | |
 | Fête surprise Amumu | ✔ | 31-Mar-2015 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ |
 | Amumu de Vancouver | ‒ | 12-Feb-2010 | 520 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Oiseau de proie Anivia | ✔ | 02-mai-2010 | 520 | | | | | | | ✔ | | |
 | Anivia givre noir | ✔ | 29-Apr-2013 | 1820 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | |
 | Vol cosmique Anivia | ✔ | 24-Nov-2020 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Phénix divin Anivia | ✔ | 02-Sep-2021 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Festival Reine Anivia | ✔ | 23-Feb-2017 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Hextech Anivia | ‒ | 01-Mar-2011 | 750 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Chasseur de Noxus Anivia | ‒ | 24-Aug-2010 | 520 | | | | | | | | | |
 | Anivia originale | ✔ | 09-Jul-2009 | 790 | | | | | | | | ✔ | |
 | Papercraft Anivia | ✔ | 21-Feb-2019 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Anivia préhistorique | ✔ | 14-Jun-2015 | 750 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Esprit d'équipe Anivia | ‒ | 12-Feb-2010 | 520 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Annie au pays des merveilles | ‒ | 16-Aug-2010 | 1820 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Annie-Versary | ✘ | X | spécial | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | FrankenTibbers Annie | ‒ | X | 975 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Annie de Frostfire | ✔ | 24-mai-2011 | 975 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Goth Annie | ⭐ | X | spécial | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Hextech Annie | ⭐ | 15-Mar-2016 | spécial | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Annie la bête lunaire | ‒ | 04-Feb-2021 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Annie originale | ✔ | 21-Feb-2009 | 260 | | | | | | | | ✔ | |
 | Panda Annie | ✔ | 08-Feb-2013 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Reine du bal Annie | ‒ | 07-Feb-2011 | 520 | | | | | | | ✔ | | |
 | Annie à cheval rouge | ‒ | 27-Apr-2010 | 520 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Inverser Annie | ✔ | 06-Sep-2011 | 975 | | | | | | | ✔ | | |
 | Super Galaxie Annie | ✔ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Chérie Annie | ‒ | 13-Feb-2015 | 750 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Aphelios de la bête lunaire | ‒ | 04-Feb-2021 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Porte-nuit Aphelios | ✔ | X | 1350 | | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Aphélios d'origine | ✔ | X | 975 | | | | | | | | ✔ | |
 | Améthyste Cendre | ✔ | 15-Nov-2011 | 975 | | | | ✔ | | | | | |
 | Championnat Ashe | ‒ | 12-Sep-2017 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Reine cosmique Ashe | ✔ | 21-Aug-2018 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Coven Ashe | ✔ | 12-Aug-2021 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Cendre de dragon fae | ✔ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Freljord Ashe | ‒ | 20-Nov-2009 | 520 | | | | ✔ | | | ✔ | | |
 | Cherche-cœur Ashe | ‒ | 14-Feb-2014 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Haut midi Ashe | ✔ | X | 1820 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Maraudeur Ashe | ✔ | 17-Feb-2015 | 750 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Ashe d'origine | ✔ | 21-Feb-2009 | 260 | | | | | | | | ✔ | |
 | PROJET: Ashe | ✔ | 01-Aug-2016 | 1820 | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Reine Ashe | ‒ | 21-Sep-2010 | 975 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Cendres de la forêt de Sherwood | ✔ | 08-Apr-2010 | 520 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Cendre de pastel | ✔ | 18-Jul-2010 | 520 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Seigneur cendré Aurelion Soleil | ✔ | 24-Mar-2016 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Mecha Aurelion Sol | ✔ | 16-Aug-2018 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Aurélion Sol d'origine | ✔ | 24-Mar-2016 | 975 | | | | | | | | ✔ | |
 | Dragon des Tempêtes Aurelion Sol | ✔ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Azir de bois de sureau | ✔ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Azir galactique | ✔ | 15-Sep-2014 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | |
 | Gravelord Azir | ✔ | X | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | |
 | Azir d'origine | ✔ | 15-Sep-2014 | 975 | | | | | | | | ✔ | |
 | SKT T1 Azir | ‒ | 17-Aug-2016 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Royaumes combattants Azir | ‒ | 19-janv.-2017 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | L'astronaute Barde | ✔ | 28-mai-2020 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Barde Barde | ✔ | 17-Nov-2016 | 750 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Barde du bois de sureau | ✔ | 12-Mar-2015 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Barde d'origine | ✔ | 12-Mar-2015 | 975 | | | | | | | | ✔ | ✔ |
 | Barde du jour de neige | ✔ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Bataille Boss Blitzcrank | ✔ | 19-Aug-2015 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Boum Boum Blitzcrank | ✔ | 29-Aug-2010 | 520 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Certainement pas Blitzcrank | ‒ | X | 975 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Gardien de but Blitzcrank | ‒ | 24-Jun-2010 | 520 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Lancer Paragon Blitzcrank | ✔ | 16-Nov-2017 | 1350 | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Lancer Rogue Blitzcrank | ✔ | 16-Nov-2017 | 1350 | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Blitzcrank d'origine | ✔ | 01-Sep-2009 | 790 | | | | | | | | ✔ | ✔ |
 | Blitzcrank des douanes de Piltover | ✔ | 07-Mar-2011 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Blitzcrank anti-émeute | ‒ | X | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Blitzcrank rouillé | ✘ | 20-Nov-2009 | 520 | | | | | | | | | |
 | Space Groove Blitz & Manivelle | ✔ | 01-Apr-2021 | 1820 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Blitzcrank de breuvage de sorcière | ‒ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | iBlitzcrank | ✔ | 01-Mar-2013 | 1350 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Marque apocalyptique | ✔ | 12-Apr-2011 | 750 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Marque Arclight | ✔ | 07-Mar-2019 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Marque de boss de bataille | ✔ | 08-Aug-2017 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Marque Cryocore | ✔ | X | 975 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Marque du dragon éternel | ✔ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Marque d'origine | ✔ | 12-Apr-2011 | 880 | | | | | | | | ✔ | |
 | Marque de feu d'esprit | ✔ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | | | |
 | Marque Vandale | ‒ | 12-Apr-2011 | 520 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Marque de zombies | ‒ | X | 1820 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Braum Cœur de Lion | ✔ | X | 750 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Crime City Braum | ✔ | 23-Aug-2018 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Braum tueur de dragons | ✔ | 11-mai-2014 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Le Tigre Braum | ✔ | 21-janv.-2015 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Braum d'origine | ✔ | 11-mai-2014 | 975 | | | | | | | | ✔ | |
 | Fête de la piscine Braum | ✔ | 09-Jun-2021 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Père Noël | ‒ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | La ruée vers le sucre Braum | ✔ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Arcade Caitlyn | ✔ | 28-Jun-2019 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Guerre de l'Arctique Caitlyn | ✔ | X | 750 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Académie de combat Caitlyn | ✔ | 18-Mar-2021 | 1820 | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Chasseuse de têtes Caitlyn | ✔ | 03-Sep-2014 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Spectre lunaire Caitlyn | ‒ | 27-janv.-2016 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Officier Caitlyn | ✔ | X | 975 | | | | | | | ✔ | | |
 | Caitlyn originale | ✔ | 04-janv.-2011 | 880 | | | | | | | | ✔ | ✔ |
 | Fête à la piscine Caitlyn | ✔ | 02-Aug-2018 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Arcade Caitlyn Édition Prestige | ⭐ | 28-Jun-2019 | spécial | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Caitlyn de feu pulsé | ✔ | 24-mai-2017 | 1820 | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Résistance Caitlyn | ✔ | 04-janv.-2011 | 520 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Safari Caitlyn | ‒ | 10-mai-2011 | 975 | | | | | | | ✔ | | |
 | Shérif Caitlyn | ‒ | 04-janv.-2011 | 520 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Arcanes Camille | ✔ | 13-mai-2021 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Coven Camille | ✔ | 27-Nov-2018 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Camille originale | ✔ | X | 975 | | | | | | | | ✔ | |
 | Program Camille | ✔ | X | 1350 | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | IG Camille | ‒ | 23-Apr-2019 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Coven Cassiopée | ✔ | 12-Aug-2021 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Cassiopée désespérée | ✔ | X | 520 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Pour toujours Cassiopée | ✔ | 20-Sep-2017 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Jade Fang Cassiopée | ✔ | 08-Feb-2013 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Cassiopée mythique | ✔ | 18-Jul-2012 | 975 | | | | | | | | | |
 | Cassiopée originale | ✔ | X | 880 | | | | | | | | ✔ | ✔ |
 | Sirène Cassiopée | ✔ | X | 520 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Fleur d'esprit Cassiopée | ✔ | 06-Aug-2020 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Battlecast Prime Cho'Gath | ✔ | 03-Aug-2012 | 1820 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Étoile noire Cho'Gath | ⭐ | 13-Jul-2018 | spécial | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
 | Monsieur Cho'Gath | ✔ | 11-mai-2010 | 1820 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Jurassique Cho'Gath | ✔ | 01-Nov-2011 | 975 | | | | ✔ | | | ✔ | | |
 | Loch Ness Cho'Gath | ‒ | 01-Mar-2011 | 520 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Cauchemar Cho'Gath | ‒ | 20-Nov-2009 | 520 | | | | ✔ | | | ✔ | | |
 | Cho'Gath original | ✔ | 25-Jun-2009 | 585 | | | | | | | | ✔ | |
 | Cho'Gath préhistorique | ✔ | 14-Jun-2015 | 750 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Shan Hai Scrolls Cho'Gath | ✔ | 28-janv.-2021 | 1350 | ✔ | ✔ | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Arcade Corki | ✔ | 24-Aug-2016 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | L'astronaute Corki | ✔ | 01-Jul-2021 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Corgi Corki | ✔ | 27-Mar-2019 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Corki aile de dragon | ✔ | 08-Feb-2013 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Fnatic Corki | ‒ | 24-Sep-2014 | 750 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Hot Rod Corki | ‒ | 27-Jul-2010 | 520 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Corki de luge de glace | ‒ | 12-Feb-2010 | 1820 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Corki d'origine | ✔ | 18-Sep-2009 | 790 | | | | | | | | ✔ | |
 | Baron Rouge Corki | ‒ | 24-Mar-2010 | 1820 | | | | | | | ✔ | | |
 | OVNI Corki | ✘ | 01-janv.-2010 | spécial | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Urfrider Corki | ✔ | 04-Apr-2011 | 975 | | | | ✔ | | | ✔ | | |
 | Académie Darius | ✔ | 26-Aug-2015 | 750 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Bioforge Darius | ✔ | 13-Nov-2012 | 975 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Crime City Cauchemar Darius | ✔ | 26-Aug-2021 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Dreadnova Darius | ⭐ | 12-Apr-2017 | spécial | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Dunkmaster Darius | ✔ | X | 1820 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Dieu-Roi Darius | ✔ | 27-Jun-2018 | 1820 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Grand midi Darius | ✔ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Seigneur Darius | ✔ | 22-mai-2012 | 975 | | | | | | | | | |
 | La bête lunaire Darius | ‒ | 04-Feb-2021 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Darius d'origine | ✔ | 22-mai-2012 | 880 | | | | | | | | ✔ | ✔ |
 | Le Roi Darius | ✔ | 16-Jun-2013 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Bataille de la reine Diana | ✔ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Diane lune de sang | ✔ | 09-Feb-2017 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Sombre Valkyrie Diana | ✔ | 07-Aug-2012 | 975 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Diane des eaux sombres | ✔ | 31-mai-2018 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Diana tueuse de dragons | ✔ | 30-janv.-2020 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Diane infernale | ✔ | 20-Apr-2016 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Déesse lunaire Diane | ✔ | 28-janv.-2014 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ |
 | Diane originale | ✔ | 07-Aug-2012 | 880 | | | | | | | | ✔ | |
 | Battle Queen Diana Édition Prestige | ⭐ | X | spécial | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Diane sentinelle | ✔ | 08-Jul-2021 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Mundo d'entreprise | ✔ | 12-Sep-2010 | 1820 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Le monde macho | ✔ | 01-Jun-2016 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Bourreau Mundo | ‒ | 17-Jun-2011 | 520 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Le prince glacial Mundo | ‒ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Monsieur. Monde | ‒ | 24-Mar-2010 | 520 | | | | | | | | ✔ | |
 | monde monde | ‒ | X | 975 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Original Dr. Mundo | ✔ | 01-Sep-2009 | 260 | | | | | | | | ✔ | |
 | Monde de la piscine | ✔ | 25-Jun-2015 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Monde de Rageborn | ✔ | 27-Jul-2012 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | TPA Monde | ‒ | 23-mai-2013 | 750 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Toxique Dr. Mundo | ‒ | X | 520 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Chasseur de bêtes Draven | ✔ | 04-Feb-2016 | 750 | | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
 | Draven Draven | ‒ | 31-Mar-2016 | 500 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Gladiateur Draven | ✔ | 25-Mar-2013 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | |
 | Mecha Kingdoms Draven | ✔ | 15-janv.-2020 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Draven d'origine | ✔ | 05-Jun-2012 | 880 | | | | | | | | ✔ | |
 | Pool Party Draven | ✔ | 25-Jun-2015 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Primetime Draven | ✔ | 20-Jun-2014 | 975 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Draven en ruine | ✔ | 21-janv.-2021 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Santa Draven | ‒ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Soul Reaver Draven | ✔ | 05-Jun-2012 | 1350 | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | |
 | Académie Ekko | ✔ | 26-Aug-2015 | 750 | | | | | | | ✔ | ✔ | |
 | Ekko d'origine | ✔ | 27-mai-2015 | 975 | | | | | | | | ✔ | |
 | PROJET : Ekko | ✔ | 01-Aug-2016 | 1350 | ✔ | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Écho de feu pulsé | ✔ | 14-mai-2020 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | SKT T1 Écho | ‒ | 27-Jun-2017 | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
 | Tempête de sable Ekko | ✔ | 27-mai-2015 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ |
 | Trick or Treat Ekko | ‒ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Ekko de vrais dégâts | ✔ | 10-Nov-2019 | 1820 | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Élise envoûtante | ‒ | X | 1350 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
 | Elise de la lune de sang | ✔ | 08-janv.-2015 | 975 | | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
