![]() |
"Il est temps pour un shakedown."
Cet article ou cette section peut nécessiter un nettoyage pour répondre aux normes de qualité de League of Legends . Raison invoquée : aucune. S'il vous plaît aider à améliorer l'article si vous le pouvez. |
---|


Darius supervisant le
Légion Trifarian - Voir Accueil

Noxus est un jeu de cartes régionales Legends of Runeterra basé sur la région des traditions de
Noxus.
Noxus se concentre sur l'agressivité en début de partie - en utilisant des sorts de dégâts directs et des créatures à faible coût avec des statistiques agressives (attaque élevée mais santé faible). Noxus manque de cartes de fin de partie et peut s'essouffler face à des decks plus volumineux.
Contenu
- Description de 1
- 2 Mécanique
- 2.1 Mécanique secondaire
- 3 Liste des cartes
- 4 Anecdotes
- 5 médias
- 6
Détails

Un empire brutal et expansionniste où la force fait droit, Noxus s'étend à travers le continent dans une lutte pour une domination complète. Cependant, à l'intérieur des frontières de la région bat un cœur alimenté par le sang, la sueur et les larmes de ses citoyens dévoués, permettant à tous ceux qui tenteraient d'accéder au pouvoir de se présenter et de remporter la victoire... s'ils en sont capables. Avez-vous ce qu'il faut?
Mécanique
Redoutable
- Agression
-
Puissance et faible
Santé
Impossible de bloquer
Submerger
Synergie de puissance
Étourdir
Dommages au Nexus
- Dégâts directs (sur les alliés et les ennemis)
- Survivre aux dégâts
Mécanique secondaire
Attaque
Challenger
Jeter
Rallye
Assistance
Liste des cartes
Nom | Type | Sous-type | Région(s) | ![]() | ![]() | ![]() | Rareté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 01NX002 | Décimer | Épeler | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 01NX003 | Bookmaker de l'arène | Unité | Yordle | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() |
![]() 01NX004 | Grève d'abattage | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 01NX005 | Aristocrate cramoisi | Unité | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX006 | Vladimir | Unité | ![]() | 5 | 5 | 5 | ![]() | |
![]() 01NX006T1 | Vladimir | Unité | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||
![]() 01NX006T2 | Pacte cramoisi | Capacité | ![]() | 0 | ||||
![]() 01NX006T3 | La transfusion de Vladimir | Épeler | ![]() | 2 | ||||
![]() 01NX006T4 | Pacte cramoisi | Capacité | ![]() | 0 | ||||
![]() 01NX007 | Lanceur de bataille d'arène | Unité | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX008 | Cavalier de basilic | Unité | ![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX009 | Favoris de la foule | Unité | ![]() | 4 | 2 | 1 | ![]() | |
![]() 01NX010 | Général de Légion | Unité | ![]() | 5 | 4 | 4 | ![]() | |
![]() 01NX011 | La mort tourbillonnante | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 01NX012 | Arrière-garde de la Légion | Unité | ![]() | 1 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX013 | Manœuvre décisive | Épeler | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 01NX014 | Shiraza la Lame | Unité | ![]() | 4 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX015 | Animal précieux | Unité | Les Spiders | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() |
![]() 01NX016 | Espoir Trifarien | Unité | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX017 | Batteur de la Légion | Unité | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX019 | Puissance | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 01NX020 | Draven | Unité | ![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX020T1 | Hache tournante | Épeler | ![]() | 0 | ||||
![]() 01NX020T2 | La mort tourbillonnante de Draven | Épeler | ![]() | 3 | ||||
![]() 01NX020T3 | Draven | Unité | ![]() | 3 | 4 | 4 | ||
![]() 01NX021 | Maraudeur de la Légion | Unité | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX022 | Guillotine noxienne | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 01NX023 | Hôte arachnoïde | Unité | Les Spiders | ![]() | 5 | 5 | 3 | ![]() |
![]() 01NX024 | Kato le bras | Unité | ![]() | 5 | 5 | 4 | ![]() | |
![]() 01NX025 | Lien des frères | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 01NX026 | Trifarian imprudent | Unité | ![]() | 3 | 5 | 4 | ![]() | |
![]() 01NX027 | Élixir de colère | Épeler | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 01NX029 | Vétéran de la Légion | Unité | ![]() | 4 | 4 | 5 | ![]() | |
![]() 01NX030 | Disciple cramoisi | Unité | ![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX031 | Chercheur trifarien | Unité | ![]() | 2 | 5 | 1 | ![]() | |
![]() 01NX032 | Éveil cramoisi | Unité | ![]() | 4 | 5 | 5 | ![]() | |
![]() 01NX033 | Évaluateur Trifarien | Unité | ![]() | 5 | 4 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX034 | Pore affectueux | Unité | Poro | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() |
![]() 01NX035 | Le plus grand fan de Draven | Unité | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | |
![]() 01NX036 | Compteur de Minotaure | Unité | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | |
![]() 01NX037 | Grenadier de la Légion | Unité | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX038 | Darius | Unité | ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | |
![]() 01NX038T1 | La décimation de Darius | Épeler | ![]() | 5 | ||||
![]() 01NX038T2 | Darius | Unité | ![]() | 6 | 10 | 6 | ||
![]() 01NX039 | Vision | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 01NX040 | Saboteur de la Légion | Unité | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | |
![]() 01NX040T1 | Saboter | Capacité | ![]() | 0 | ||||
![]() 01NX041 | Brise-bouclier trifarien | Unité | ![]() | 5 | 6 | 5 | ![]() | |
![]() 01NX042 | Katarina | Unité | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 01NX042T1 | Le lotus de la mort de Katarina | Épeler | ![]() | 2 | ||||
![]() 01NX042T2 | Katarina | Unité | ![]() | 4 | 4 | 3 | ||
![]() 01NX043 | Lame de la lame | Épeler | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 01NX044 | Bélier | Unité | ![]() | 6 | 0 | 12 | ![]() | |
![]() 01NX045 | Juge sauvage | Unité | ![]() | 7 | 7 | 4 | ![]() | |
![]() 01NX046 | Sentinelle arachnoïde | Unité | Les Spiders | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() |
![]() 01NX046T1 | Morsure paralysante | Capacité | ![]() | 0 | ||||
![]() 01NX047 | Transfusion | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 01NX048 | Conservateur cramoisi | Unité | ![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 01NX049 | Guile | Épeler | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 01NX050 | Lotus de la mort | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 01NX051 | Capitaine Farron | Unité | ![]() | 8 | 8 | 8 | ![]() | |
![]() 01NX052 | Sang pour sang | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 01NX053 | Calcul | Épeler | ![]() | 6 | ![]() | |||
![]() 01NX054 | Rugissement intimidant | Épeler | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 01NX055 | Araignée de maison | Unité | Les Spiders | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() |
![]() 01NX056 | Shunpo | Épeler | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 02NX001 | Le Léviathan | Unité | ![]() | 8 | 5 | 8 | ![]() | |
![]() 02NX002 | Aurok Brillhorn | Unité | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | |
![]() 02NX003 | Ferveur noxienne | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 02NX004 | Démolisseur impérial | Unité | ![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() | |
![]() 02NX004T1 | Grenade à poudre noire | Capacité | ![]() | 0 | ||||
![]() 02NX005 | Baliste de fer | Unité | ![]() | 3 | 4 | 3 | ![]() | |
![]() 02NX006 | Citybreaker | Unité | ![]() | 4 | 1 | 5 | ![]() | |
![]() 02NX007 | Amant | Unité | ![]() | 5 | 3 | 6 | ![]() | |
![]() 02NX007T1 | Troupeau vorace de Swain | Épeler | ![]() | 1 | ||||
![]() 02NX007T2 | Amant | Unité | ![]() | 5 | 4 | 7 | ||
![]() 02NX008 | La main de la mort | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 02NX009 | Troupeau vorace | Épeler | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 02NX010 | Chevaucheur de défenses blindé | Unité | ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | |
![]() 03NX001 | Tisse-rune | Unité | ![]() | 2 | 3 | 1 | ![]() | |
![]() 03NX002 | Arrel le traqueur | Unité | ![]() | 6 | 2 | 5 | ![]() | |
![]() 03NX003 | Écuyer de la lame | Unité | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | |
![]() 03NX004 | Arène de Noxkraya | Point de repère | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 03NX005 | Chasseur brutal | Unité | ![]() | 4 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 03NX006 | Poignée d'arme | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 03NX007 | Déchiré | Unité | ![]() | 3 | 3 | 4 | ![]() | |
![]() 03NX007T1 | Déchiré | Unité | ![]() | 3 | 4 | 5 | ||
![]() 03NX007T3 | Garde d'arme de Riven | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 03NX008 | Fragment de lame lourde | Épeler | ![]() | 1 | ||||
![]() 03NX009 | Cavalier courroucé | Unité | ![]() | 5 | 7 | 3 | ![]() | |
![]() 03NX010 | Fragment de lame acérée | Épeler | ![]() | 1 | ||||
![]() 03NX011 | Lame de l'exilé | Épeler | ![]() | 1 | ||||
![]() 03NX012 | Fragment de lame scintillante | Épeler | ![]() | 1 | ||||
![]() 03NX013 | Scorched Earth | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 03NX014 | Résolution affinée | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 03NX015 | Techniques de survie | Épeler | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 03NX016 | Gouge | Capacité | ![]() | 0 | ||||
![]() 03NX017 | Chercheur de sang basilic | Unité | ![]() | 7 | 7 | 4 | ![]() | |
![]() 03NX018 | Appréhender | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 03NX019 | Chasser les faibles | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 03NX022 | Griffes sauvages | Épeler | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 04NX001 | Mimic | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 04NX002 | Mots chuchotés | Épeler | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 04NX003 | Sceau de malice | Épeler | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 04NX004 | LeBlanc | Unité | ![]() | 3 | 5 | 2 | ![]() | |
![]() 04NX004T1 | Sceau de malice de LeBlanc | Épeler | ![]() | 4 | ||||
![]() 04NX004T2 | LeBlanc | Unité | ![]() | 3 | 6 | 3 | ||
![]() 04NX005 | Mirror Image | Épeler | ![]() | 2 | ||||
![]() 04NX006 | Espion Rose Noire | Unité | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 04NX007 | Atakhan, porteur de ruines | Unité | ![]() | 10 | 5 | 12 | ![]() | |
![]() 04NX008 | Tacticien incisif | Unité | ![]() | 8 | 5 | 5 | ![]() | |
![]() 04NX009 | Lame épineuse | Épeler | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 04NX010 | Épine de la rose | Unité | ![]() | 3 | 5 | 1 | ![]() | |
![]() 04NX015 | Affaires sanglantes | Épeler | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 04NX016 | Spinner hurlant | Unité | Les Spiders | ![]() | 4 | 2 | 5 | ![]() |
![]() 04NX017 | La force du nombre | Épeler | ![]() | 8 | ![]() | |||
![]() 04NX018 | Bloodletter cramoisi | Unité | ![]() | 1 | 1 | 2 | ![]() | |
![]() 04NX019 | Vivaneau battant | Unité | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | |
![]() 04NX021 | Juge à la retraite | Unité | ![]() | 5 | 2 | 6 | ![]() | |
![]() 04NX022 | Juge en ruine | Unité | ![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() | |
![]() 04NX022T1 | Raid de minuit | Épeler | ![]() | 0 | ||||
![]() 05BC129 | Pivot de l'arène | Unité | Yordle | ![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | ![]() |
![]() 05NX001 | Sion | Unité | ![]() | 7 | 3 | 6 | ![]() | |
![]() 05NX001T1 | Sion est revenu | Unité | ![]() | 7 | 10 | 4 | ||
![]() 05NX001T2 | Le Rugissement de la Tueuse de Sion | Épeler | ![]() | 3 | ||||
![]() 05NX001T3 | Sion | Unité | ![]() | 7 | 10 | 6 | ||
![]() 05NX002 | Noble Rebelle | Unité | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 05NX003 | Sel et points de suture | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 05NX004 | Médecin grave | Unité | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() 05NX005 | Guerrier antique | Unité | ![]() | 5 | 5 | 5 | ![]() | |
![]() 05NX006 | Grenadier renaissant | Unité | ![]() | 1 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 05NX007 | Twinblade Revenant | Unité | ![]() | 4 | 4 | 3 | ||
![]() 05NX009 | Âme perdue | Unité | ![]() | 8 | 5 | 4 | ![]() | |
![]() 05NX012 | Rugissement de la Tueuse | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 05NX013 | Cavalier d'automne | Unité | ![]() | 2 | 3 | 1 | ![]() | |
![]() 05NX014 | Les armes des perdus | Épeler | ![]() | 8 | ![]() | |||
![]() 05NX015 | Juge déchu | Unité | ![]() | 5 | 4 | 3 | ![]() | |
![]() 05NX016 | La Dame de Sang | Unité | ![]() | 4 | 2 | 4 | ![]() | |
![]() 05NX017 | Compteur ressuscité | Unité | ![]() | 3 | 6 | 3 | ||
![]() 05NX018 | Cavalier ressuscité | Unité | ![]() | 2 | 4 | 2 |
Trivia
Médias
- Vidéos





















































Sets beauté |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|
Régions | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Collection | Cartes · Plateaux · Dos de cartes · Decks · Emotes · Gardiens · Styles de cartes · Maîtrises de champion | |
Modes de jeu | VS Player VS AI Défis Expedition Gauntlet Labs | |
Types de cartes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sous-types | Dénoté | Élevé · Céleste · Élite · Elnuk · Fae · Dragon · Poro · Monstre marin · Araignée · Tech · Trésor · Yéti · Yordle |
caché | Fragment de lame · Cramoisi · Pont de l'empereur · Jungle · Multi-région · Tourelle | |
Éléments du jeu | Pont (pont de démarrage) · ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sets beauté |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|
Régions | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Collection | Cartes · Plateaux · Dos de cartes · Decks · Emotes · Gardiens · Styles de cartes · Maîtrises de champion | |
Modes de jeu | VS Player VS AI Défis Expedition Gauntlet Labs | |
Types de cartes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sous-types | Dénoté | Élevé · Céleste · Élite · Elnuk · Fae · Dragon · Poro · Monstre marin · Araignée · Tech · Trésor · Yéti · Yordle |
caché | Fragment de lame · Cramoisi · Pont de l'empereur · Jungle · Multi-région · Tourelle | |
Éléments du jeu | Pont (pont de démarrage) · ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |