
Shurima est
Légendes de Runeterra
jeu de cartes régionales basé sur la région canon de
Shurima, et le reste du continent Shuriman (en plus
Targon,
Piltover, et
Zaun).
Contenu
- Description de 1
- 2 Mécanique
- 3 Liste des cartes
- 4 Anecdotes
- 5 médias
Détails
Description officielle
Mécanique
- Prix & Sujet
- Allié
Destruction de la gemme de mana
Effets liés au champion
- Compte à rebours
Redoutable
Points de repère et interaction des points de repère
Niveau supérieur
- Prédire
- Essaimage/'Planches larges'
Vulnérable
Liste des cartes
Nom | Type | Sous-type | Région(s) | ![]() | ![]() | ![]() | Rareté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 04SH001 | Chronomancien en herbe | Unité | ![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() | |
![]() 04SH002 | Faucheur Baccaï | Unité | ![]() | 1 | 1 | 2 | ![]() | |
![]() 04SH003 | Azir | Unité | Monter | ![]() | 3 | 1 | 5 | ![]() |
![]() 04SH003T1 | Soldat des sables | Unité | ![]() | 1 | 1 | 1 | ||
![]() 04SH003T2 | Azir | Unité | Monter | ![]() | 3 | 6 | 6 | |
![]() 04SH003T3 | Azir | Unité | Monter | ![]() | 3 | 2 | 6 | |
![]() 04SH003T4 | Le lever d'Azir ! | Épeler | ![]() | 3 | ||||
![]() 04SH003T5 | Héraut d'or | Unité | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||
![]() 04SH003T6 | Sables en ruine | Épeler | ![]() | 4 | ||||
![]() 04SH003T7 | Mirage chatoyant | Épeler | ![]() | 3 | ||||
![]() 04SH003T8 | Gladiateur éternel | Unité | ![]() | 7 | 10 | 7 | ||
![]() 04SH003T9 | La prospérité de l'empereur | Épeler | ![]() | 2 | ||||
![]() 04SH003T10 | Palais du Général | Point de repère | ![]() | 5 | ||||
![]() 04SH003T11 | Garde de l'Empereur | Unité | ![]() | 2 | 5 | 4 | ||
![]() 04SH003T12 | Tempête de sable | Épeler | ![]() | 9 | ||||
![]() 04SH003T13 | L'appel de l'Ascensionné | Épeler | ![]() | 10 | ||||
![]() 04SH003T14 | Chargeur de grès | Unité | ![]() | 2 | 5 | 2 | ||
![]() 04SH004 | Poids du jugement | Épeler | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 04SH005 | Maraudeur assoiffé de sang | Unité | ![]() | 1 | 3 | 1 | ![]() | |
![]() 04SH006 | Sables tourbillonnants | Point de repère | ![]() | 2 | ||||
![]() 04SH009 | Baccai déchaîné | Unité | ![]() | 5 | 4 | 6 | ![]() | |
![]() 04SH009T1 | Baccai saccage | Capacité | ![]() | 0 | ||||
![]() 04SH011 | Chercheurs en xénotypes | Unité | ![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 04SH012 | Estimé Hiérophante | Unité | ![]() | 3 | 3 | 4 | ![]() | |
![]() 04SH013 | Préservarium | Point de repère | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 04SH014 | Pointage | Unité | ![]() | 1 | 2 | 2 | ||
![]() 04SH015 | Raz crinière de sang | Unité | ![]() | 7 | 7 | 7 | ![]() | |
![]() 04SH016 | Frappe siphonnante | Épeler | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 04SH018 | Rite de la domination | Épeler | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 04SH019 | Rek'Sai | Unité | Lurker | ![]() | 3 | 3 | 6 | ![]() |
![]() 04SH019T1 | Rek'Sai | Unité | Lurker | ![]() | 3 | 4 | 7 | |
![]() 04SH019T2 | L'appel de la meute de Rek'Sai | Épeler | ![]() | 2 | ||||
![]() 04SH020 | Sivir | Unité | ![]() | 4 | 5 | 3 | ![]() | |
![]() 04SH020T1 | Sivir | Unité | ![]() | 4 | 6 | 4 | ||
![]() 04SH020T2 | Ricochet de Sivir | Épeler | ![]() | 6 | ||||
![]() 04SH021 | Khahiri le Revenu | Unité | ![]() | 6 | 4 | 4 | ![]() | |
![]() 04SH022 | Brise-dune Xer'sai | Unité | Lurker | ![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() |
![]() 04SH024 | Flèche de sel | Point de repère | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 04SH026 | Gardien des dunes | Unité | ![]() | 1 | 1 | 2 | ![]() | |
![]() 04SH028 | Préparatifs antiques | Point de repère | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 04SH030 | Décalage chronologique | Épeler | ![]() | 7 | ![]() | |||
![]() 04SH031 | Avenir prometteur | Épeler | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 04SH032 | Broyeur d'os insensible | Unité | ![]() | 4 | 6 | 4 | ![]() | |
![]() 04SH034 | L'aiguille de l'horloge | Unité | ![]() | 8 | 7 | 7 | ![]() | |
![]() 04SH034T1 | Siècle instantané | Épeler | ![]() | 0 | ||||
![]() 04SH035 | Payday | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 04SH037 | Terre démêlée | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 04SH038 | trémie de roche | Unité | ![]() | 2 | 3 | 1 | ![]() | |
![]() 04SH039 | Ziléen | Unité | ![]() | 2 | 1 | 4 | ![]() | |
![]() 04SH039T1 | Ziléen | Unité | ![]() | 2 | 2 | 5 | ||
![]() 04SH039T2 | Chronoshift de Zilean | Épeler | ![]() | 7 | ||||
![]() 04SH041 | Scout Sai | Unité | ![]() | 3 | 2 | 4 | ![]() | |
![]() 04SH042 | Ours des rochers en hibernation | Point de repère | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 04SH043 | Sables mouvants | Épeler | ![]() | 6 | ![]() | |||
![]() 04SH044 | Conservateur d'horlogerie | Unité | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() 04SH045 | Échappement | Épeler | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 04SH046 | Chimère de grès | Unité | ![]() | 12 | 6 | 6 | ![]() | |
![]() 04SH047 | Nasus | Unité | Monter | ![]() | 6 | 2 | 2 | ![]() |
![]() 04SH047T1 | Frappe siphonnante de Nasus | Épeler | ![]() | 5 | ||||
![]() 04SH047T2 | Nasus | Unité | Monter | ![]() | 6 | 10 | 10 | |
![]() 04SH047T3 | Nasus | Unité | Monter | ![]() | 6 | 3 | 3 | |
![]() 04SH048 | Inner Sanctum | Point de repère | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 04SH049 | Poro destiné | Unité | Poro | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() |
![]() 04SH049T1 | Poro exalté | Unité | Poro | ![]() | 1 | 2 | 2 | |
![]() 04SH051 | Dais de l'empereur | Point de repère | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 04SH054 | Chercheur de trésor | Unité | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | |
![]() 04SH055 | Coureur des ruines | Unité | ![]() | 5 | 6 | 3 | ![]() | |
![]() 04SH056 | Profiteur | Unité | ![]() | 4 | 5 | 3 | ![]() | |
![]() 04SH057 | Maréchal inspirant | Unité | ![]() | 6 | 4 | 5 | ![]() | |
![]() 04SH058 | Artisan du sable | Unité | ![]() | 4 | 3 | 5 | ![]() | |
![]() 04SH059 | Rite de négation | Épeler | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 04SH060T1 | Time Bomb | Point de repère | ![]() | 2 | ||||
![]() 04SH062 | Disque solaire enterré | Point de repère | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 04SH062T1 | Disque solaire restauré | Point de repère | ![]() | 0 | ||||
![]() 04SH065 | Xerxa'Reth, l'Undertitan | Unité | Lurker | ![]() | 5 | 2 | 6 | ![]() |
![]() 04SH066 | Temps dans une bouteille | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 04SH067 | Renekton | Unité | Monter | ![]() | 4 | 4 | 4 | ![]() |
![]() 04SH067T1 | Renekton | Unité | Monter | ![]() | 4 | 10 | 10 | |
![]() 04SH067T2 | Le prédateur impitoyable de Renekton | Épeler | ![]() | 2 | ||||
![]() 04SH067T4 | Renekton | Unité | Monter | ![]() | 4 | 5 | 5 | |
![]() 04SH067T5 | Seigneur de la destruction | Capacité | ![]() | 0 | ||||
![]() 04SH068 | Appelant Xer'sai | Unité | Lurker | ![]() | 3 | 2 | 3 | ![]() |
![]() 04SH069 | Prédateur impitoyable | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 04SH070 | Indigne | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 04SH072 | Devin | Unité | ![]() | 2 | 1 | 4 | ![]() | |
![]() 04SH073 | Taliyah | Unité | ![]() | 5 | 3 | 5 | ![]() | |
![]() 04SH073T1 | Volée filetée | Capacité | ![]() | 0 | ||||
![]() 04SH073T2 | Taliyah | Unité | ![]() | 5 | 4 | 6 | ||
![]() 04SH073T3 | Tissage de pierre de Taliyah | Épeler | ![]() | 1 | ||||
![]() 04SH074 | Jeune Xer'sai | Unité | Lurker | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() |
![]() 04SH075 | La division de l'empereur | Épeler | ![]() | 7 | ![]() | |||
![]() 04SH076 | Sablier antique | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 04SH076T1 | Statue de stase | Point de repère | ![]() | 2 | ||||
![]() 04SH077 | Voix du Ressuscité | Unité | ![]() | 4 | 3 | 4 | ![]() | |
![]() 04SH079 | Sables divinatoires | Épeler | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 04SH080 | Appelez la meute | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 04SH081 | Baccai Sandspinner | Unité | ![]() | 4 | 5 | 3 | ![]() | |
![]() 04SH082 | Chemin ruineux | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 04SH083 | Prescience sauvage | Épeler | ![]() | 0 | ![]() | |||
![]() 04SH089 | Naturaliste du désert | Unité | ![]() | 4 | 2 | 4 | ![]() | |
![]() 04SH089T1 | Teen Spirit | Capacité | ![]() | 0 | ||||
![]() 04SH090 | Ours des rochers grincheux | Unité | ![]() | 5 | 5 | 4 | ||
![]() 04SH091 | Khahiri l'étudiant | Unité | ![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 04SH092 | Le temps est venu | Épeler | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 04SH093 | Pierre en forme | Épeler | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 04SH097 | Saint Conservateur | Unité | ![]() | 8 | 8 | 5 | ![]() | |
![]() 04SH097T1 | Jugement du conservateur | Capacité | ![]() | 0 | ||||
![]() 04SH098 | Trouvaille chanceuse | Épeler | ![]() | 0 | ||||
![]() 04SH099 | Surgir! | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 04SH100 | Préparation soigneuse | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 04SH101 | Conseil dévoué | Unité | ![]() | 3 | 1 | 6 | ![]() | |
![]() 04SH102 | Ambassadeur d'Or | Unité | ![]() | 4 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() 04SH103 | Chasseur impitoyable | Unité | ![]() | 3 | 4 | 2 | ![]() | |
![]() 04SH104 | Conservateur | Unité | ![]() | 5 | 4 | 4 | ![]() | |
![]() 04SH105 | Tombe balayée par le sable | Point de repère | ![]() | 5 | ![]() | |||
![]() 04SH106 | Feu d'esprit | Épeler | ![]() | 7 | ![]() | |||
![]() 04SH107 | Ascension de l'Ascension | Épeler | ![]() | 7 | ![]() | |||
![]() 04SH108 | Lame de boomerang | Épeler | ![]() | 7 | ![]() | |||
![]() 04SH109 | Sables mouvants | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 04SH110 | Tissage de pierre | Épeler | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 04SH114 | La colère du désert | Épeler | ![]() | 4 | ![]() | |||
![]() 04SH118 | Sables éveillés | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 04SH119 | Ricochet | Épeler | ![]() | 6 | ![]() | |||
![]() 04SH120 | Possibilités imaginées | Épeler | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 04SH121 | Rite d'appel | Épeler | ![]() | 0 | ![]() | |||
![]() 04SH125 | Vekauran Safecracker | Unité | ![]() | 4 | 4 | 4 | ![]() | |
![]() 04SH128 | Vekauran Vagabond | Unité | ![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 04SH129 | Briseur de Vekauran | Unité | ![]() | 5 | 5 | 5 | ![]() | |
![]() 04SH130 | Akshan | Unité | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() 04SH130T1 | Palais du seigneur de guerre | Point de repère | ![]() | 1 | ||||
![]() 04SH130T2 | Akshan | Unité | ![]() | 2 | 3 | 3 | ||
![]() 04SH130T5 | Le grappin d'Akshan | Épeler | ![]() | 3 | ||||
![]() 04SH130T6 | Le trésor du seigneur de guerre | Point de repère | ![]() | 1 | ||||
![]() 04SH130T7 | Source de pouvoir | Épeler | ![]() | 0 | ||||
![]() 04SH130T8 | Bouclier des sentinelles | Épeler | ![]() | 0 | ||||
![]() 04SH130T9 | Relique du pouvoir | Épeler | ![]() | 0 | ||||
![]() 04SH130T10 | Relique du pouvoir | Épeler | ![]() | 0 | ||||
![]() 04SH130T14 | La Résurrection de l'Absolveur | Épeler | ![]() | 0 | ||||
![]() 04SH131 | Grappin | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 04SH137 | Essaim vrombissant | Unité | ![]() | 7 | 8 | 4 | ![]() | |
![]() 04SH138 | L'Absolveur | Épeler | ![]() | 2 | ![]() | |||
![]() 04SH138T1 | Le retour de l'absolveur | Épeler | ![]() | 2 | ||||
![]() 05BC163 | Ziggs | Unité | Yordle | ![]() ![]() | 3 | 3 | 4 | ![]() |
![]() 05BC163T1 | Ziggs | Unité | Yordle | ![]() ![]() | 3 | 4 | 5 | |
![]() 05BC163T4 | Mèche courte | Capacité | ![]() ![]() | 0 | ||||
![]() 05BC163T5 | Mèche courte | Capacité | ![]() ![]() | 0 | ||||
![]() 05BC192 | Bomber Twins | Unité | Yordle | ![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() |
![]() 05SH002 | Marcheur de déchets | Unité | ![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 05SH003 | Obélisque de pouvoir | Point de repère | ![]() | 1 | ![]() | |||
![]() 05SH004 | Énergie déchaînée | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 05SH007 | Rite des Arcanes | Épeler | ![]() | 3 | ![]() | |||
![]() 05SH011 | Dévot sans fin | Unité | ![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 05SH011T1 | Dévot restauré | Unité | ![]() | 1 | 5 | 3 | ||
![]() 05SH011T2 | Sarcophage | Point de repère | ![]() | 1 | ||||
![]() 05SH012 | Autel ressuscité | Point de repère | ![]() | 6 | ![]() | |||
![]() 05SH012T1 | Dami'yin le délié | Unité | ![]() | 7 | 7 | 6 | ||
![]() 05SH014 | Xerath | Unité | ![]() | 4 | 3 | 3 | ![]() | |
![]() 05SH014T1 | Xerath | Unité | ![]() | 4 | 4 | 4 | ||
![]() 05SH014T2 | Xerath | Unité | ![]() | 4 | 5 | 9 | ||
![]() 05SH014T3 | Le Rite des Arcanes de Xerath | Épeler | ![]() | 3 | ||||
![]() 05SH015 | Voyant des sables | Unité | ![]() | 5 | 5 | 4 | ![]() | |
![]() 05SH016 | Acolyte ruineux | Unité | ![]() | 2 | 2 | 1 | ![]() | |
![]() 05SH017 | Héraut du mage | Unité | ![]() | 5 | 4 | 4 | ![]() | |
![]() 05SH018 | Servitude de la désolation | Épeler | ![]() | 7 | ![]() | |||
![]() 05SH020 | Construction de la désolation | Épeler | ![]() | 1 | ![]() |
Trivia
Médias
- Vidéos
Related Videos


























Sets beauté |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|
Régions | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Collection | Cartes · Plateaux · Dos de cartes · Decks · Emotes · Gardiens · Styles de cartes · Maîtrises de champion | |
Modes de jeu | VS Player VS AI Défis Expedition Gauntlet Labs | |
Types de cartes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sous-types | Dénoté | Élevé · Céleste · Élite · Elnuk · Fae · Dragon · Poro · Monstre marin · Araignée · Tech · Trésor · Yéti · Yordle |
caché | Fragment de lame · Cramoisi · Pont de l'empereur · Jungle · Multi-région · Tourelle | |
Éléments du jeu | Pont (pont de démarrage) · ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sets beauté |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|
Régions | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Collection | Cartes · Plateaux · Dos de cartes · Decks · Emotes · Gardiens · Styles de cartes · Maîtrises de champion | |
Modes de jeu | VS Player VS AI Défis Expedition Gauntlet Labs | |
Types de cartes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sous-types | Dénoté | Élevé · Céleste · Élite · Elnuk · Fae · Dragon · Poro · Monstre marin · Araignée · Tech · Trésor · Yéti · Yordle |
caché | Fragment de lame · Cramoisi · Pont de l'empereur · Jungle · Multi-région · Tourelle | |
Éléments du jeu | Pont (pont de démarrage) · ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |