![]() |
"Hugify!"
Cet article ou cette section est un bout. Vous pouvez aider le de League of Legends en lançant Wild Growth dessus pour qu'il ne soit pas aussi petit qu'un yordle.
|
---|

Expérience (Abrégé en EXP or XP) dans Legends of Runeterra est obtenu en jouant à des jeux avec d'autres joueurs, l'IA ou en complétant des expéditions. L'expérience est utilisée pour récompenser les joueurs avec des prix pour augmenter leur collection de cartes. La quantité d'expérience que vous avez peut être consultée dans le Programme Fidélité onglet du menu principal.
Contenu
- 1 Acquérir de l'expérience
- 1.1 XP reposé
- 1.2 Bassins d'expérience
- 1.3 quêtes quotidiennes
- 2 récompenses de prologue
- Jalons 2.1
- 3 récompenses régionales
- Jalons 3.1
- 3.2 Chapitre
- 4 Coffre hebdomadaire
- 4.1 Récompenses du coffre-fort
- 5 Journal des modifications
Acquérir de l'expérience
Les joueurs acquièrent de l'expérience en jouant simplement au jeu, comme ils le souhaitent, qu'il s'agisse de combattre l'IA toute la journée ou de se classer. Chaque jeu donne une quantité différente d'expérience qui diminue au fil des jeux joués, jusqu'à zéro. Chaque source d'expérience a son propre montant maximum qu'elle peut donner séparément des autres, et chaque source a des pools d'expérience séparés pour le résultat du match, un pool chacun pour gagner, égaliser et perdre. Une fois qu'un pool est vide, les joueurs peuvent toujours acquérir de l'expérience dans les autres pools. Tous les pools d'expérience sont réinitialisés quotidiennement. L'expérience est configurée de telle sorte que pour drainer tous les pools d'expérience, il faudrait jouer 10 heures ou plus de jeux. Il y a un bonus séparé pour les premières victoires du jour pour le PVP, Lab of Legends/Ultra Rapid Draw et Saltwater Scourge. Cela signifie que les joueurs peuvent gagner les premiers bonus de victoires en PVP, Lab of Legends/Ultra Rapid Draw et en Saltwater Scourge.
XP reposé
Voir plus d'assistance - Rested XP. Les joueurs gagnent de l'XP bonus au cours des 12 premiers niveaux des régions Set 1 & 2. Ceux-ci comprenant : Baille de fond,
Démacia,
Freljord,
Ionie,
Noxus,
Piltover & Zaun et
Îles de l'Ombre.
Piscines d'expérience
Source | Le résultat | Nombre de parties | Expérience |
---|---|---|---|
Premières victoires de la journée* | Gagner | 1 | 400 XP Bonus |
2 | 200 XP Bonus | ||
3 | 100 XP Bonus | ||
PVP | Gagner | 1 ou plus | 200 XP |
Perdre ou égalité | 1-4 | 100 XP | |
5-10 | 50 XP | ||
11 ou plus | 0 XP | ||
Défis entre amis | Gagner | 1-5 | 200 XP |
6+ | 0 XP | ||
Perdre ou égalité | 1-5 | 100 XP | |
6+ | 0 XP | ||
AI | Gagner | 1-10 | 100 XP |
11 ou plus | 50 XP | ||
Perdre ou égalité | 1-4 | 50 XP | |
5-10 | 25 XP | ||
11 ou plus | 0 XP | ||
Expédition | Gagner | 1 ou plus | 100 XP |
Perdre ou égalité | 1-5 | 50 XP | |
6 ou plus | 0 XP | ||
finition | 0 gagne | 50 XP | |
1 gagne | 150 XP | ||
2 gagne | 250 XP | ||
3 gagne | 400 XP | ||
4 gagne | 600 XP | ||
5 gagne | 800 XP | ||
6 gagne | 1000 XP | ||
7 gagne | 1500 XP | ||
Laboratoire des légendes | Première victoire | 1 | 400 XP |
Deuxième victoire | 1 | 200 XP | |
Gagner | 1 - X | 200 XP | |
X ou plus | 100 XP | ||
En vrac | 1 - X | 100 XP | |
X ou plus | 50 XP |
Quêtes quotidiennes
Article principal : Quêtes (Légendes de Runeterra)Les quêtes quotidiennes sont une autre façon d'acquérir rapidement une grande quantité d'expérience. Les joueurs obtiennent une quête quotidienne chaque jour, ainsi qu'une relance. Un maximum de 1 quêtes quotidiennes et 3 relances peuvent être stockés, si un joueur a 2 quêtes quotidiennes ou 3 relances, il ne recevra plus de quêtes et de relances quotidiennement. Les quêtes quotidiennes peuvent donner 2 ou 1000 points d'expérience. Les relances peuvent transformer 1500 quêtes d'XP en 1000 XP, et vice versa. Pour cette raison, ne pas terminer les quêtes quotidiennes de 1500 XP pour les relancer pour les quêtes de 1000 XP est une stratégie viable pour tirer le meilleur parti des quêtes quotidiennes.
Les quêtes quotidiennes peuvent être complétées dans n'importe quel mode, PVP, AI, Expéditions ou même avec des amis. Cela signifie que le moyen le plus rapide de terminer les quêtes est avec un ami, où les deux joueurs mettent en place des conditions idéales pour terminer leurs quêtes le plus rapidement possible. Le fait qu'un ami se rende terminera instantanément certaines quêtes.
Récompenses de prologue
L'ensemble de récompenses du prologue devient disponible pour le joueur une fois qu'il a terminé la première série de didacticiels. Il contient 13 jalons.
Milestones
étape importante | XP requis du précédent | XP total requis | Récompenser |
---|---|---|---|
1 | Terminer les quatre premiers didacticiels | 0 | Nouveau pont |
2 | 200 | 200 | Défis débloqués |
3 | 200 | 400 | Coffre d'argent |
4 | 200 | 600 | Nouveau pont |
5 | 200 | 800 | Gardien du Poro |
6 | 200 | 1000 | Capsule sauvage |
7 | 200 | 1200 | Nouveau pont |
8 | 300 | 1500 | Coffre d'argent |
9 | 300 | 1800 | Coffre prismatique épique |
10 | 300 | 2100 | Nouveau pont |
11 | 300 | 2400 | Déverrouillage JcJ |
12 | 300 | 2700 | Nouveau pont |
13 | 300 | 3000 | Déverrouillage des routes régionales |
Récompenses régionales

L'expérience acquise en jouant à des jeux fait progresser l'une des 6 régions du jeu. Au fur et à mesure que les joueurs acquièrent de l'expérience, il remplit un compteur et donne diverses récompenses aux jalons. Il y a 25 récompenses différentes pour chaque région qui s'améliorent progressivement. Les récompenses se présentent sous la forme de cartes, de jokers, de capsules, de coffres et de dos de cartes. Chaque région a un ordre différent dans lequel vous recevez les récompenses, mais toutes les régions donnent finalement les mêmes récompenses. Toutes les récompenses d'une région spécifique donneront des cartes de cette région, il est donc sage de niveler les régions qui correspondent au deck principal d'un joueur.
Toutes les régions ont :
- Une capsule sauvage aux jalons 4, 12, 24, 29 (sauf P&Z) et 33. Une capsule de champion aux jalons 8, 16, 23 et 28.
- Un coffre en diamant au jalon 20, un coffre en or au jalon 26, un coffre en argent à 32
- Une carte épique au jalon 27, une carte de champion au jalon 31.
- Une récompense prismatique commune au jalon 34.
- Au jalon 25, un dos de carte de région est remis. Piltover & Zaun a un Cardback supplémentaire à 29.
- Au jalon 30, une icône de région est donnée.
Milestones
- Demacia
- Freljord
- Ionia
- Noxus
- Piltover et Zaun
- Îles obscures
- Bilgewater
- Targon
- Shurima
- Ville de Bandle
étape importante | XP requis du précédent | XP total requis | Récompenser |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Caractère générique rare |
2 | 500 XP | 750 XP | Capsule |
3 | 750 XP | 1500 XP | Coffre en bronze |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Capsule sauvage |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Coffre d'argent |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Carte épique |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Coffre d'or |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Capsule Champion |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Capsule |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Capsule épique |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Coffre d'or |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Capsule sauvage |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Carte épique |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Coffre Platine |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Caractère générique épique |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Capsule Champion |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Capsule épique |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Coffre Platine |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Champion Wildcard |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Coffre de diamant |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Coffre d'or |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carte épique |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Capsule Champion |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Capsule sauvage |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Dos de carte Demacia |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Coffre d'or |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carte épique |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Capsule Champion |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Capsule sauvage |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icône Demacia |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carte de champion |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Coffre d'argent |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Capsule sauvage |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Récompenses prismatiques communes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Coffre d'or |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carte épique |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Capsule sauvage |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Récompenses prismatiques communes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Coffre Platine |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Capsule Champion |
étape importante | XP requis du précédent | XP total requis | Récompenser |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Coffre en bronze |
2 | 500 XP | 750 XP | Caractère générique rare |
3 | 750 XP | 1500 XP | Capsule |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Capsule sauvage |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Carte épique |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Coffre d'argent |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Capsule |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Capsule Champion |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Capsule épique |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Coffre d'or |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Carte épique |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Capsule sauvage |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Coffre d'or |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Caractère générique épique |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Capsule épique |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Capsule Champion |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Coffre Platine |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Champion Wildcard |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Coffre Platine |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Coffre de diamant |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Coffre d'or |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carte épique |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Capsule Champion |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Capsule sauvage |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Dos de carte Freljord |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Coffre d'or |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carte épique |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Capsule Champion |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Capsule sauvage |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icône de Freljord |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carte de champion |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Coffre d'argent |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Capsule sauvage |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Récompenses prismatiques communes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Coffre d'or |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carte épique |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Capsule sauvage |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Récompenses prismatiques communes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Coffre Platine |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Capsule Champion |
étape importante | XP requis du précédent | XP total requis | Récompenser |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Capsule |
2 | 500 XP | 750 XP | Coffre en bronze |
3 | 750 XP | 1500 XP | Caractère générique rare |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Capsule sauvage |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Coffre d'argent |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Carte épique |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Capsule épique |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Capsule Champion |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Coffre d'or |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Capsule |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Coffre d'or |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Capsule sauvage |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Carte épique |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Capsule épique |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Coffre Platine |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Capsule Champion |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Caractère générique épique |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Coffre Platine |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Champion Wildcard |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Coffre de diamant |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Coffre d'or |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carte épique |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Capsule Champion |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Capsule sauvage |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Dos de la carte Ionia |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Coffre d'or |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carte épique |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Capsule Champion |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Capsule sauvage |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icône Ionie |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carte de champion |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Coffre d'argent |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Capsule sauvage |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Récompenses prismatiques communes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Coffre d'or |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carte épique |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Capsule sauvage |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Récompenses prismatiques communes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Coffre Platine |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Capsule Champion |
étape importante | XP requis du précédent | XP total requis | Récompenser |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Caractère générique rare |
2 | 500 XP | 750 XP | Coffre en bronze |
3 | 750 XP | 1500 XP | Capsule |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Capsule sauvage |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Carte épique |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Coffre d'argent |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Capsule |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Capsule Champion |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Coffre d'or |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Capsule épique |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Carte épique |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Capsule sauvage |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Coffre d'or |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Coffre Platine |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Capsule épique |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Capsule Champion |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Caractère générique épique |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Coffre Platine |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Champion Wildcard |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Coffre de diamant |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Coffre d'or |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carte épique |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Capsule Champion |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Capsule sauvage |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Dos de la carte Noxus |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Coffre d'or |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carte épique |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Capsule Champion |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Capsule sauvage |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icône Noxus |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carte de champion |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Coffre d'argent |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Capsule sauvage |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Récompenses prismatiques communes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Coffre d'or |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carte épique |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Capsule sauvage |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Récompenses prismatiques communes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Coffre Platine |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Capsule Champion |
étape importante | XP requis du précédent | XP total requis | Récompenser |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Coffre en bronze |
2 | 500 XP | 750 XP | Capsule |
3 | 750 XP | 1500 XP | Caractère générique rare |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Capsule sauvage |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Coffre d'argent |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Carte épique |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Coffre d'or |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Capsule Champion |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Capsule épique |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Capsule |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Coffre d'or |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Capsule sauvage |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Carte épique |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Capsule épique |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Caractère générique épique |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Capsule Champion |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Coffre Platine |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Champion Wildcard |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Coffre Platine |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Coffre de diamant |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Coffre d'or |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carte épique |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Capsule Champion |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Capsule sauvage |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Dos de la carte Piltover |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Coffre d'or |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carte épique |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Capsule Champion |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Dos de la carte Zaun |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icône Piltover & Zaun |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carte de champion |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Coffre d'argent |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Capsule sauvage |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Récompenses prismatiques communes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Coffre d'or |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carte épique |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Capsule sauvage |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Récompenses prismatiques communes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Coffre Platine |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Capsule Champion |
étape importante | XP requis du précédent | XP total requis | Récompenser |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Capsule |
2 | 500 XP | 750 XP | Caractère générique rare |
3 | 750 XP | 1500 XP | Coffre en bronze |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Capsule sauvage |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Carte épique |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Coffre d'argent |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Capsule épique |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Capsule Champion |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Capsule |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Coffre d'or |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Carte épique |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Capsule sauvage |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Coffre d'or |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Caractère générique épique |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Coffre Platine |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Capsule Champion |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Capsule épique |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Champion Wildcard |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Coffre Platine |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Coffre de diamant |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Coffre d'or |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carte épique |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Capsule Champion |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Capsule sauvage |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Dos de la carte des îles de l'ombre |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Coffre d'or |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carte épique |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Capsule Champion |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Capsule sauvage |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icône des îles de l'ombre |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carte de champion |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Coffre d'argent |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Capsule sauvage |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Récompenses prismatiques communes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Coffre d'or |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carte épique |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Capsule sauvage |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Récompenses prismatiques communes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Coffre Platine |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Capsule Champion |
étape importante | XP requis du précédent | XP total requis | Récompenser |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Caractère générique rare |
2 | 500 XP | 750 XP | Capsule |
3 | 750 XP | 1500 XP | Coffre en bronze |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Capsule sauvage |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Coffre d'argent |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Carte épique |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Coffre d'or |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Capsule Champion |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Capsule |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Capsule épique |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Coffre d'or |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Capsule sauvage |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Carte épique |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Coffre Platine |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Caractère générique épique |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Capsule Champion |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Capsule épique |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Coffre Platine |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Champion Wildcard |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Coffre de diamant |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Coffre d'or |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carte épique |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Capsule Champion |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Capsule sauvage |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Dos de la carte Bilgewater |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Coffre d'or |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carte épique |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Capsule Champion |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Capsule sauvage |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icône de fond de cale |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carte de champion |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Coffre d'argent |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Capsule sauvage |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Récompenses prismatiques communes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Coffre d'or |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carte épique |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Capsule sauvage |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Récompenses prismatiques communes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Coffre Platine |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Capsule Champion |
étape importante | XP requis du précédent | XP total requis | Récompenser |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Coffre en bronze |
2 | 500 XP | 750 XP | Caractère générique rare |
3 | 750 XP | 1500 XP | Capsule |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Capsule sauvage |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Carte épique |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Coffre d'argent |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Capsule |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Capsule Champion |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Capsule épique |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Coffre d'or |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Carte épique |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Capsule sauvage |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Coffre d'or |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Caractère générique épique |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Capsule épique |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Capsule Champion |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Coffre Platine |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Champion Wildcard |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Coffre Platine |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Coffre de diamant |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Coffre d'or |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carte épique |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Capsule Champion |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Capsule sauvage |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Targon Card Pack |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Coffre d'or |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carte épique |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Capsule Champion |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Capsule sauvage |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icône Targon |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carte de champion |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Coffre d'argent |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Capsule sauvage |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Récompenses prismatiques communes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Coffre d'or |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carte épique |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Capsule sauvage |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Récompenses prismatiques communes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Coffre Platine |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Capsule Champion |
étape importante | XP requis du précédent | XP total requis | Récompenser |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | ![]() |
2 | 500 XP | 750 XP | Caractère générique rare |
3 | 750 XP | 1500 XP | Coffre en bronze |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Capsule sauvage |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Carte épique |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Coffre d'argent |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Capsule épique |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Capsule Champion |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Capsule |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Coffre d'or |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Carte épique |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Capsule sauvage |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Coffre d'or |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Caractère générique épique |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Coffre Platine |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Capsule Champion |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Capsule épique |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Champion Wildcard |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Coffre Platine |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Coffre de diamant |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Coffre d'or |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carte épique |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Capsule Champion |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Capsule sauvage |
25 | 4000 XP | 67500 XP | Pack de cartes Shurima |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Coffre d'or |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carte épique |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Capsule Champion |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Capsule sauvage |
30 | 4000 XP | 81500 XP | Icône Shurima |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carte de champion |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Coffre d'argent |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Capsule sauvage |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Récompenses prismatiques communes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Coffre d'or |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carte épique |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Capsule sauvage |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Récompenses prismatiques communes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Coffre Platine |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Capsule Champion |
étape importante | XP requis du précédent | XP total requis | Récompenser |
---|---|---|---|
1 | 250 XP | 250 XP | Caractère générique rare |
2 | 500 XP | 750 XP | Capsule |
3 | 750 XP | 1500 XP | Coffre en bronze |
4 | 1000 XP | 2500 XP | Capsule sauvage |
5 | 1250 XP | 3750 XP | Carte épique |
6 | 1500 XP | 5250 XP | Coffre d'argent |
7 | 1750 XP | 7000 XP | Capsule épique |
8 | 2000 XP | 9000 XP | Capsule Champion |
9 | 2250 XP | 11250 XP | Capsule |
10 | 2500 XP | 13750 XP | Coffre d'or |
11 | 2750 XP | 16500 XP | Carte épique |
12 | 3000 XP | 19500 XP | Capsule sauvage |
13 | 3250 XP | 22750 XP | Coffre d'or |
14 | 3500 XP | 26250 XP | Caractère générique épique |
15 | 3750 XP | 30000 XP | Coffre Platine |
16 | 4000 XP | 34000 XP | Capsule Champion |
17 | 4250 XP | 38250 XP | Capsule épique |
18 | 4500 XP | 42750 XP | Champion Wildcard |
19 | 4750 XP | 47500 XP | Coffre Platine |
20 | 5000 XP | 52500 XP | Coffre de diamant |
21 | 2000 XP | 54500 XP | Coffre d'or |
22 | 2500 XP | 57000 XP | Carte épique |
23 | 3000 XP | 60000 XP | Capsule Champion |
24 | 3500 XP | 63500 XP | Capsule sauvage |
25 | 4000 XP | 67500 XP | |
26 | 2000 XP | 68500 XP | Coffre d'or |
27 | 2500 XP | 71000 XP | Carte épique |
28 | 3000 XP | 74000 XP | Capsule Champion |
29 | 3500 XP | 77500 XP | Capsule sauvage |
30 | 4000 XP | 81500 XP | |
31 | 2000 XP | 83500 XP | Carte de champion |
32 | 2500 XP | 86000 XP | Coffre d'argent |
33 | 3000 XP | 89000 XP | Capsule sauvage |
34 | 3500 XP | 92500 XP | Récompenses prismatiques communes |
35 | 2000 XP | 94500 XP | Coffre d'or |
36 | 2500 XP | 97000 XP | Carte épique |
37 | 3000 XP | 100000 XP | Capsule sauvage |
38 | 3500 XP | 103500 XP | Récompenses prismatiques communes |
39 | 4000 XP | 107500 XP | Coffre Platine |
40 | 4500 XP | 112000 XP | Capsule Champion |
Chapitre
