
Le Mode de jeu rotatif la file d'attente permettait aux joueurs de jouer au mode de jeu actuel dans League of Legends. Il a été mis à disposition à partir de vendredi, heure locale, et s'est terminé tôt mardi matin.
Modes actuels et futurs
Actuellement aucunTir ultra rapide
28 oct. - 8 nov.
Historique des modes
Date de début | Mode de jeu |
---|---|
2018-04-08 * | Un pour tous |
2018-04-01 * | Un pour tous |
2018-02-16 * | Chasse Ă la Lune de Sang |
2018-02-09 * | Chasse Ă la Lune de Sang |
2018-01-02 | Légende du roi Poro |
2017-12-26 * | ARURF (Bataille de neige) |
2017-12-19 * | ARURF (Bataille de neige) |
2017-12-12 | Légende du roi Poro |
2017-12-01 * | Surcharge |
2017-11-24 * | Surcharge |
2017-11-17 | Ascension |
2017-11-10 | Ascension |
2017-11-04 * | Doom Bots of Doom |
2017-10-27 * | Doom Bots of Doom |
2017-10-20 | Étoile noire : Singularité |
2017-10-13 | Étoile noire : Singularité |
2017-10-06 | Victoires Nexus |
2017-09-29 | Victoires Nexus |
2017-09-22 * | Invasion |
2017-09-15 * | Invasion |
2017-09-08 * | Invasion |
2017-09-01 | Chasse Ă la Lune de Sang |
2017-08-25 | Chasse Ă la Lune de Sang |
2017-08-18 * | Tous les tirs aléatoires ultra rapides |
2017-08-11 * | Tous les tirs aléatoires ultra rapides |
2017-08-04 | Ascension |
2017-07-28 | Ascension |
2017-07-21 | Étoile noire : Singularité |
2017-07-14 | Étoile noire : Singularité |
2017-07-07 | Légende du roi Poro |
2017-06-30 | Légende du roi Poro |
2017-06-23 | Chasse Ă la Lune de Sang |
2017-06-16 | Chasse Ă la Lune de Sang |
2017-06-09 | Doom Bots of Doom |
2017-06-02 | Doom Bots of Doom |
2017-05-26 | Ascension |
2017-05-19 | Ascension |
2017-05-12 | Étoile noire : Singularité |
2017-05-05 | Étoile noire : Singularité |
2017-04-28 | Légende du roi Poro |
2017-04-21 | Légende du roi Poro |
2017-04-14 | Toutes les failles de l'invocateur aléatoire |
2017-04-07 | Toutes les failles de l'invocateur aléatoire |
2017-03-31 | Victoires Nexus |
2017-03-24 | Victoires Nexus |
2017-03-17 | Ascension |
2017-03-10 | Ascension |
2017-03-03 | Tous les tirs aléatoires ultra rapides |
2017-02-24 | Tous les tirs aléatoires ultra rapides |
2017-02-17 | Chasse Ă la Lune de Sang |
2017-02-10 | Chasse Ă la Lune de Sang |
2017-02-03 | Victoires Nexus |
2017-01-27 | Victoires Nexus |
2017-01-20 | Ascension |
2017-01-13 | Ascension |
2017-01-06 | Légende du roi Poro |
2016-12-30 | Légende du roi Poro |
2016-12-23 | Légende du roi Poro |
2016-12-16 | Légende du roi Poro |
2016-12-09 | Victoires Nexus |
2016-02-12 | Un pour tous |
2016-11-25 | Un pour tous |
2016-11-18 | Ascension |
2016-11-11 | Ascension |
2016-11-04 | Légende du roi Poro |
2016-10-28 | Doom Bots of Doom |
2016-10-21 | Doom Bots of Doom |
2016-10-14 | Hexakill : limite forestière tordue |
2016-10-07 | Certainement pas Dominion |
2016-09-30 | Ascension |
2016-09-23 | Tous les tirs aléatoires ultra rapides |
2016-09-16 | Un pour tous |
2016-09-09 | Légende du roi Poro |
2016-09-02 | Victoires Nexus |
2016-08-26 | Hexakill : limite forestière tordue |
2016-08-19 | Brouillon de Némésis |
2016-08-12 | Ascension |
2016-08-05 | Un pour tous |
2016-07-29 | Légende du roi Poro |
2016-07-22 | Victoires Nexus |
2016-07-15 | Victoires Nexus |
2016-07-08 | Certainement pas Dominion |
2016-07-01 | Hexakill : limite forestière tordue |
2016-06-24 | Ascension |
2016-06-17 | Un pour tous |
2016-06-10 | Hexakill |
2016-06-03 | Légende du roi Poro |
2016-05-27 | Certainement pas Dominion |
2016-05-20 | Tir ultra rapide |
2016-05-13 | Ascension |
2016-05-06 | Un pour tous |
2016-04-29 | Hexakill |
2016-04-22 | Tir ultra rapide |
2016-04-15 | Légende du roi Poro |
2016-04-08 | Ascension |
* a été actif en continu pendant toute la période
Données statistiques
Mode de jeu | Nombre total de semaines |
---|---|
![]() |
17 |
![]() |
15 |
![]() |
10 |
![]() |
8 |
![]() |
8 |
![]() |
8 |
![]() |
6 |
![]() |
6 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
Toutes les failles de l'invocateur aléatoire | 2 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |